boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
NoTEAM PrimeGrid 99.7% 0 1
Czech National Team ODLK1 98.4% 0 7
BOINC.Italy MilkyWay@home 96.2% 0 2
Rechenkraft.net YAFU 95.8% 0 3
SETI.Germany LHC@home 95.1% 0 1
Rechenkraft.net MilkyWay@home 94.3% 0 4
SETI.USA World Community Grid 94.3% 0 1
Czech National Team Rosetta@home 94.2% 7+ 2
SETI.USA Einstein@Home 91.7% 0 2
Rechenkraft.net NumberFields@home 90.8% 0 2
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 89.6% 0 2
NoTEAM Amicable Numbers 87.6% 7+ 0
L'Alliance Francophone NumberFields@home 87.4% 0 5
Czech National Team SRBase 85.2% 0 2
Ukraine yoyo@home 84.0% 0 3
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 83.8% 0 4
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 79.7% 0 2
BOINC.Italy LHC@home 79.2% 0 3
Ukraine YAFU 79.0% 0 6
SETI.Germany Asteroids@home 77.2% 0 2
SETI.USA Moo! Wrapper 75.9% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 75.5% 0 9
Ukraine Asteroids@home 74.2% 0 4
SETI.Germany SRBase 74.2% 0 4
Ukraine LHC@home 73.2% 0 5
BOINC@AUSTRALIA SRBase 70.6% 0 6
SETI.Germany Gerasim@home 69.4% 7+ 2
L'Alliance Francophone yoyo@home 67.5% 0 6
Czech National Team TN-Grid 67.2% 7+ 2
Planet 3DNow! NFS@Home 66.0% 0 3
Planet 3DNow! yoyo@home 65.3% 0 13
Planet 3DNow! Asteroids@home 64.9% 0 7
BOINC.Italy Rosetta@home 60.0% 7+ 4
Czech National Team ODLK 59.5% 0 7
Ukraine NumberFields@home 58.0% 0 8
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 57.5% 7+ 0
Planet 3DNow! NumberFields@home 55.3% 0 15
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 55.0% 0 4
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 53.6% 0 6
SETI.USA Gerasim@home 53.1% 7+ 4
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 52.1% 0 6
Ukraine NFS@Home 48.3% 0 6
L'Alliance Francophone SRBase 47.2% 0 9
L'Alliance Francophone LHC@home 46.7% 0 7
L'Alliance Francophone Einstein@Home 45.6% 0 4
Czech National Team Moo! Wrapper 43.5% 0 12
Ukraine Einstein@Home 43.1% 0 6
Rechenkraft.net World Community Grid 40.8% 0 3
BOINC.Italy World Community Grid 40.7% 0 5
Planet 3DNow! Einstein@Home 40.6% 0 8
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 38.4% 7+ 7
NoTEAM LHC@home 37.9% 7+ 9
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 36.1% 0 11
Planet 3DNow! SRBase 35.5% 0 12
Czech National Team World Community Grid 34.4% 0 7
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 34.2% 0 8
Ukraine Rosetta@home 33.4% 7+ 10
L'Alliance Francophone NFS@Home 32.7% 0 13
Czech National Team Einstein@Home 31.2% 0 11
Ukraine World Community Grid 28.3% 0 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 27.6% 7+ 1
L'Alliance Francophone World Community Grid 25.4% 0 11
SETI.Germany MilkyWay@home 25.3% 0 10
Ukraine Moo! Wrapper 25.0% 0 19
Ukraine SRBase 24.1% 0 19
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 21.9% 0 14
NoTEAM GPUGRID 21.8% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA World Community Grid 20.7% 0 14
SETI.USA SiDock@home 20.6% 5 1
Rechenkraft.net SiDock@home 20.4% 5 3
Planet 3DNow! YAFU 20.2% 0 13
Czech National Team Asteroids@home 19.6% 0 10
L'Alliance Francophone TN-Grid 19.6% 7+ 5
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 19.1% 0 8
SETI.Germany World Community Grid 18.8% 0 17
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 17.1% 7+ 6
Czech National Team MilkyWay@home 17.0% 0 13
L'Alliance Francophone Gerasim@home 16.7% 7+ 8
Planet 3DNow! Rosetta@home 16.7% 7+ 17
Planet 3DNow! GPUGRID 16.6% 7+ 4
Planet 3DNow! PrimeGrid 16.6% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 15.8% 0 17
BOINC.Italy SiDock@home 15.5% 5 5
BOINC@AUSTRALIA SiDock@home 15.0% 5 7
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 14.4% 0 11
SETI.USA Amicable Numbers 13.8% 7+ 1
BOINC.Italy PrimeGrid 13.3% 0 4
Ukraine MilkyWay@home 13.2% 0 16
Rechenkraft.net LHC@home 12.9% 0 14
Rechenkraft.net PrimeGrid 12.8% 0 6
L'Alliance Francophone SiDock@home 12.5% 5 9
Czech National Team GPUGRID 11.6% 7+ 6
Czech National Team LHC@home 11.2% 0 17
Planet 3DNow! World Community Grid 10.9% 0 24
SETI.Germany Einstein@Home 10.7% 0 21
SETI.USA PrimeGrid 9.6% 0 8
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 9.1% 0 14
BOINC.Italy Amicable Numbers 9.0% 7+ 2
Planet 3DNow! LHC@home 8.3% 0 24
Ukraine SiDock@home 8.1% 5 11
BOINC.Italy GPUGRID 7.6% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 7.4% 7+ 11
SETI.USA GPUGRID 7.3% 7+ 10
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 7.2% 0 21
Ukraine PrimeGrid 7.2% 0 10
Czech National Team Amicable Numbers 7.1% 7+ 4
Ukraine GPUGRID 7.1% 7+ 12
Rechenkraft.net Amicable Numbers 6.9% 7+ 6
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 6.8% 7+ 8
L'Alliance Francophone PrimeGrid 6.7% 0 12
Czech National Team SiDock@home 6.4% 5 14
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 6.1% 7+ 10
Rechenkraft.net GPUGRID 5.7% 7+ 15
Planet 3DNow! MilkyWay@home 5.7% 0 23
L'Alliance Francophone GPUGRID 5.6% 7+ 18
Planet 3DNow! SiDock@home 5.6% 5 17
Czech National Team Gerasim@home 5.1% 7+ 14
Ukraine Amicable Numbers 5.0% 7+ 12
Czech National Team PrimeGrid 4.9% 0 15
BOINC.Italy iThena.Computational 4.9% 7+ 2
BOINC.Italy TN-Grid 4.8% 7+ 8
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 4.7% 7+ 15
SETI.Germany PrimeGrid 4.0% 0 18
SETI.Germany SiDock@home 3.4% 5 24
SETI.Germany Amicable Numbers 3.0% 7+ 18
SETI.USA iThena.Computational 3.0% 7+ 4
Planet 3DNow! Amicable Numbers 2.9% 7+ 25
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 2.3% 0 25
Ukraine TN-Grid 2.2% 7+ 15
BOINC@AUSTRALIA iThena.Computational 2.2% 7+ 6
SETI.Germany GPUGRID 1.7% 7+ 25
Planet 3DNow! Gerasim@home 1.3% 7+ 21
Rechenkraft.net iThena.Computational 0.6% 7+ 8
L'Alliance Francophone iThena.Computational 0.1% 7+ 11
Planet 3DNow! iThena.Computational 0.0% 7+ 14
Ukraine iThena.Computational 0.0% 7+ 21

Threats

Team Project Level Age pts
SETI.USA MilkyWay@home 99.1% 0 1
L'Alliance Francophone Rosetta@home 98.6% 7+ 2
Rechenkraft.net Einstein@Home 96.6% 0 2
L'Alliance Francophone Asteroids@home 92.2% 0 2
L'Alliance Francophone YAFU 85.9% 0 2
Rechenkraft.net Asteroids@home 84.6% 0 4
SETI.Germany Rosetta@home 84.3% 7+ 4
Czech National Team YAFU 83.7% 0 4
SETI.USA Asteroids@home 83.0% 0 6
SETI.Germany NFS@Home 81.1% 0 2
BOINC.Italy ODLK 78.7% 0 3
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 78.1% 0 2
NoTEAM MilkyWay@home 76.2% 0 2
SETI.USA NFS@Home 76.0% 0 4
SETI.USA SRBase 75.9% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 74.8% 0 6
Planet 3DNow! ODLK2025 69.1% 1 7
BOINC.Italy Einstein@Home 68.9% 0 3
SETI.Germany NumberFields@home 68.7% 0 4
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 66.9% 0 7
Czech National Team NFS@Home 66.0% 0 6
Rechenkraft.net yoyo@home 62.6% 0 2
BOINC.Italy Moo! Wrapper 61.1% 0 2
BOINC.Italy Asteroids@home 58.7% 0 8
Czech National Team yoyo@home 54.5% 0 4
SETI.Germany TN-Grid 54.0% 7+ 2
L'Alliance Francophone ODLK 53.7% 0 6
Ukraine ODLK1 53.3% 0 3
SETI.USA Rosetta@home 51.5% 7+ 6
Rechenkraft.net Rosetta@home 51.4% 7+ 7
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 51.0% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 49.8% 0 6
Ukraine ODLK 49.7% 0 8
Ukraine ODLK2025 49.3% 1 10
Ukraine Gerasim@home 48.8% 7+ 2
SETI.USA NumberFields@home 48.5% 0 8
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 46.9% 0 6
Planet 3DNow! ODLK 44.0% 0 10
Planet 3DNow! TN-Grid 43.3% 7+ 4
Rechenkraft.net NFS@Home 41.7% 0 8
SETI.Germany yoyo@home 41.1% 0 6
SETI.USA ODLK2025 41.0% 1 13
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 40.5% 0 4
Czech National Team NumberFields@home 40.2% 0 9
NoTEAM yoyo@home 39.9% 0 8
NoTEAM NFS@Home 38.9% 1 10
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 38.6% 0 11
SETI.USA LHC@home 38.3% 0 1
NoTEAM NumberFields@home 37.2% 7+ 10
BOINC@AUSTRALIA ODLK 36.4% 0 12
L'Alliance Francophone RakeSearch 36.3% 0 7
NoTEAM SRBase 36.0% 7+ 4
Ukraine RakeSearch 35.2% 0 10
L'Alliance Francophone ODLK1 32.5% 0 8
Rechenkraft.net TN-Grid 29.9% 7+ 6
SETI.Germany YAFU 29.1% 0 8
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 29.0% 0 2
SETI.Germany Moo! Wrapper 28.0% 0 5
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 27.2% 0 12
Rechenkraft.net ODLK1 27.2% 0 10
SETI.USA ODLK 23.6% 0 14
SETI.USA YAFU 23.6% 0 10
BOINC.Italy SRBase 22.7% 0 5
BOINC.Italy Gerasim@home 21.3% 7+ 3
SETI.USA yoyo@home 21.3% 0 10
BOINC.Italy ODLK1 20.5% 0 12
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 19.7% 0 6
BOINC.Italy NumberFields@home 19.3% 0 10
Planet 3DNow! RakeSearch 18.8% 0 13
BOINC.Italy yoyo@home 18.8% 0 11
SETI.Germany ODLK2025 18.2% 1 15
SETI.USA ODLK1 18.0% 0 14
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 17.2% 7+ 6
BOINC.Italy NFS@Home 17.1% 0 12
L'Alliance Francophone ODLK2025 17.0% 1 17
Czech National Team RakeSearch 15.4% 0 15
SETI.USA TN-Grid 14.5% 7+ 8
Planet 3DNow! ODLK1 13.9% 0 16
BOINC@AUSTRALIA YAFU 13.6% 3 11
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 12.8% 1 19
NoTEAM Einstein@Home 11.8% 7+ 4
Rechenkraft.net SRBase 11.8% 0 6
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 11.1% 0 12
Rechenkraft.net ODLK 10.5% 0 16
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 9.3% 7+ 17
SETI.Germany RakeSearch 8.5% 0 17
SETI.Germany ODLK1 7.9% 0 18
BOINC@AUSTRALIA RakeSearch 7.6% 0 19
SETI.Germany ODLK 7.4% 0 17
NoTEAM Asteroids@home 7.0% 0 8
BOINC.Italy PRIVATE GFN SERVER 6.5% 2 3
Rechenkraft.net RakeSearch 6.3% 0 21
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 6.1% 7+ 8
SETI.USA RakeSearch 5.4% 0 23
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 5.3% 7+ 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 5.0% 7+ 0
NoTEAM Rosetta@home 4.5% 7+ 8
Rechenkraft.net Gerasim@home 4.4% 7+ 4
BOINC.Italy YAFU 3.6% 0 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 3.4% 7+ 2
Czech National Team ODLK2025 2.7% 1 21
BOINC.Italy ODLK2025 2.6% 1 23
BOINC.Italy RakeSearch 1.5% 0 24
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 1.2% 0 12
NoTEAM ODLK1 0.9% 2 18
Rechenkraft.net ODLK2025 0.5% 1 24
NoTEAM Moo! Wrapper 0.3% 7+ 6
NoTEAM ODLK 0.1% 7+ 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 0.1% 7+ 25
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic World Community Grid 0.0% 7+ 1