boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
NoTEAM NFS@Home 99.5% 1 1
L'Alliance Francophone Gerasim@home 98.8% 7+ 2
SETI.Germany World Community Grid 95.0% 0 3
Rechenkraft.net NFS@Home 94.7% 0 3
SETI.Germany RakeSearch 93.2% 0 2
SETI.USA Moo! Wrapper 93.1% 0 2
Ukraine Rosetta@home 92.9% 7+ 3
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 92.7% 0 5
Ukraine ODLK1 91.4% 0 3
L'Alliance Francophone SiDock@home 89.5% 5 2
Planet 3DNow! ODLK 86.8% 0 2
SETI.USA Asteroids@home 84.9% 0 1
Rechenkraft.net Asteroids@home 83.6% 0 3
Ars Technica NumberFields@home 82.6% 0 2
L'Alliance Francophone ODLK2025 80.0% 1 2
Ukraine ODLK 77.7% 0 4
L'Alliance Francophone Asteroids@home 77.0% 0 5
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 76.6% 0 2
L'Alliance Francophone SRBase 75.9% 0 3
SETI.Germany ODLK2025 74.9% 1 4
Rechenkraft.net NumberFields@home 72.1% 0 4
L'Alliance Francophone ODLK 71.7% 0 6
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 71.4% 0 3
Ars Technica Asteroids@home 70.8% 0 7
L'Alliance Francophone NumberFields@home 68.6% 0 7
SETI.Germany Amicable Numbers 68.2% 7+ 3
Planet 3DNow! Amicable Numbers 67.2% 7+ 10
BOINC.Italy yoyo@home 61.8% 0 1
Czech National Team NFS@Home 60.7% 0 5
Ukraine SiDock@home 60.7% 5 4
Planet 3DNow! World Community Grid 60.5% 0 10
Planet 3DNow! SRBase 59.5% 0 6
SETI.USA YAFU 59.3% 0 1
SETI.Germany MilkyWay@home 59.1% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 58.3% 7+ 1
Czech National Team Moo! Wrapper 58.3% 0 8
SETI.Germany Einstein@Home 56.5% 0 7
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 55.8% 0 10
SETI.USA yoyo@home 52.9% 0 2
Planet 3DNow! Rosetta@home 52.3% 7+ 10
SETI.USA NFS@Home 50.9% 0 7
Czech National Team RakeSearch 49.7% 0 4
SETI.Germany Asteroids@home 48.3% 0 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 48.0% 7+ 5
Czech National Team SiDock@home 47.0% 5 7
SETI.Germany NFS@Home 46.9% 0 9
NoTEAM GPUGRID 46.1% 7+ 2
Ars Technica ODLK1 46.0% 0 6
Ukraine Asteroids@home 45.9% 0 11
SETI.Germany YAFU 45.7% 0 3
BOINC.Italy ODLK 45.2% 0 9
Czech National Team ODLK1 44.6% 0 13
Ukraine NumberFields@home 42.3% 0 10
Rechenkraft.net LHC@home 42.2% 0 3
Ukraine SRBase 40.6% 0 13
Planet 3DNow! NumberFields@home 40.3% 0 17
Planet 3DNow! SiDock@home 39.5% 5 10
Czech National Team MilkyWay@home 39.4% 0 7
Planet 3DNow! Asteroids@home 39.2% 0 14
Planet 3DNow! RakeSearch 38.3% 0 6
Czech National Team LHC@home 36.0% 0 6
Ars Technica NFS@Home 35.7% 0 11
Planet 3DNow! GPUGRID 34.5% 7+ 4
Ukraine Moo! Wrapper 33.7% 0 15
Ars Technica ODLK 33.0% 0 12
Czech National Team Gerasim@home 30.6% 7+ 8
Ukraine MilkyWay@home 29.8% 0 10
SETI.USA ODLK2025 27.2% 1 6
Planet 3DNow! LHC@home 25.7% 0 13
NoTEAM yoyo@home 23.5% 0 4
Czech National Team GPUGRID 23.4% 7+ 6
SETI.Germany yoyo@home 22.7% 0 6
SETI.Germany SiDock@home 22.1% 5 17
Ukraine ODLK2025 21.6% 1 9
Rechenkraft.net iThena.Computational 21.6% 7+ 2
Planet 3DNow! NFS@Home 19.7% 0 14
Ukraine RakeSearch 17.2% 0 9
L'Alliance Francophone RakeSearch 16.6% 0 12
Czech National Team ODLK 16.4% 0 19
Czech National Team yoyo@home 16.0% 0 8
BOINC.Italy GPUGRID 14.8% 7+ 8
Ukraine NFS@Home 14.4% 0 17
Planet 3DNow! ODLK2025 14.3% 1 12
SETI.USA GPUGRID 14.2% 7+ 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 13.9% 0 5
Ukraine GPUGRID 13.7% 7+ 12
Rechenkraft.net yoyo@home 13.6% 0 10
Czech National Team YAFU 12.2% 0 7
Czech National Team Asteroids@home 12.1% 0 17
Planet 3DNow! MilkyWay@home 11.9% 0 17
L'Alliance Francophone YAFU 11.8% 0 9
Rechenkraft.net GPUGRID 10.9% 7+ 15
L'Alliance Francophone GPUGRID 10.8% 7+ 18
L'Alliance Francophone NFS@Home 10.2% 0 24
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 9.9% 0 24
Ars Technica YAFU 9.9% 0 11
Ars Technica ODLK2025 9.3% 1 19
Rechenkraft.net YAFU 9.2% 0 14
Ars Technica yoyo@home 7.9% 0 12
Ukraine YAFU 7.1% 0 17
Planet 3DNow! Gerasim@home 6.3% 7+ 15
Ukraine yoyo@home 6.2% 0 15
Ars Technica RakeSearch 5.3% 7+ 19
L'Alliance Francophone yoyo@home 4.9% 0 18
Planet 3DNow! yoyo@home 4.7% 0 25
SETI.Germany GPUGRID 3.1% 7+ 25
L'Alliance Francophone iThena.Computational 3.1% 7+ 5
Planet 3DNow! YAFU 2.2% 0 24
Planet 3DNow! iThena.Computational 0.4% 7+ 8
Ukraine iThena.Computational 0.2% 7+ 15

Threats

Team Project Level Age pts
BOINC.Italy SiDock@home 97.3% 5 2
NoTEAM LHC@home 96.3% 7+ 2
SETI.Germany SRBase 95.5% 0 2
Ukraine Amicable Numbers 95.1% 7+ 3
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 92.5% 0 2
SETI.Germany NumberFields@home 88.0% 0 2
BOINC.Italy Asteroids@home 87.7% 0 1
L'Alliance Francophone World Community Grid 84.9% 0 3
Czech National Team SRBase 82.5% 0 4
L'Alliance Francophone LHC@home 82.1% 0 4
Rechenkraft.net RakeSearch 82.0% 0 2
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 79.4% 0 3
Ars Technica Moo! Wrapper 79.3% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 78.6% 7+ 5
Ukraine World Community Grid 78.0% 0 5
Rechenkraft.net SiDock@home 77.6% 5 4
SETI.USA SiDock@home 76.9% 5 6
Czech National Team Einstein@Home 75.7% 0 3
SETI.USA iThena.Computational 73.3% 7+ 2
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 71.9% 7+ 7
SETI.USA RakeSearch 71.0% 0 4
Rechenkraft.net Amicable Numbers 70.9% 7+ 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 70.5% 0 1
BOINC.Italy Rosetta@home 70.4% 7+ 3
L'Alliance Francophone ODLK1 69.4% 0 2
Czech National Team Amicable Numbers 68.4% 7+ 11
Czech National Team World Community Grid 67.1% 0 7
Ars Technica SRBase 66.8% 0 6
SETI.USA ODLK 65.0% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 63.8% 0 4
SETI.USA NumberFields@home 62.1% 0 6
Planet 3DNow! Einstein@Home 61.8% 0 6
Ukraine Einstein@Home 59.1% 0 8
BOINC.Italy World Community Grid 59.1% 0 9
Rechenkraft.net World Community Grid 59.0% 0 11
Rechenkraft.net ODLK1 58.1% 0 4
SETI.Germany PrimeGrid 58.1% 0 7
L'Alliance Francophone Einstein@Home 56.6% 0 10
Ukraine LHC@home 56.3% 0 6
Rechenkraft.net MilkyWay@home 56.3% 0 2
Ars Technica GPUGRID 55.9% 7+ 0
BOINC.Italy Amicable Numbers 55.6% 7+ 13
BOINC.Italy MilkyWay@home 54.7% 0 4
BOINC.Italy LHC@home 52.1% 0 8
Ars Technica MilkyWay@home 51.7% 0 6
Czech National Team NumberFields@home 51.5% 0 7
SETI.USA MilkyWay@home 51.2% 0 7
SETI.USA SRBase 50.7% 0 8
BOINC.Italy Moo! Wrapper 48.5% 0 6
NoTEAM NumberFields@home 47.7% 7+ 8
Czech National Team PrimeGrid 47.6% 0 10
BOINC.Italy iThena.Computational 46.7% 7+ 4
Czech National Team Rosetta@home 44.5% 7+ 5
BOINC.Italy NFS@Home 44.3% 0 1
BOINC.Italy ODLK1 43.8% 0 6
SETI.Germany LHC@home 41.9% 0 10
SETI.USA Gerasim@home 41.1% 7+ 2
Ars Technica Rosetta@home 40.8% 7+ 7
L'Alliance Francophone Rosetta@home 40.2% 7+ 9
NoTEAM MilkyWay@home 39.4% 0 8
Ars Technica LHC@home 38.9% 5 11
SETI.USA ODLK1 38.5% 0 8
SETI.USA Amicable Numbers 38.4% 7+ 14
L'Alliance Francophone PrimeGrid 35.8% 0 13
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 35.5% 0 5
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 34.7% 0 7
SETI.Germany Rosetta@home 34.4% 7+ 11
Ukraine PrimeGrid 33.7% 0 15
SETI.Germany Gerasim@home 32.8% 7+ 4
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 32.1% 0 8
SETI.USA Einstein@Home 29.8% 0 12
Planet 3DNow! ODLK1 29.7% 0 10
Rechenkraft.net ODLK 28.8% 0 4
SETI.USA World Community Grid 27.4% 0 13
BOINC.Italy YAFU 26.6% 0 1
Ars Technica Einstein@Home 26.3% 0 14
SETI.USA PrimeGrid 25.9% 0 17
Rechenkraft.net Einstein@Home 25.4% 0 16
Ars Technica World Community Grid 25.2% 0 14
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 24.9% 0 9
BOINC.Italy NumberFields@home 24.8% 0 8
NoTEAM SRBase 24.0% 7+ 10
SETI.Germany Moo! Wrapper 22.2% 0 9
Ars Technica Gerasim@home 21.6% 7+ 6
Czech National Team ODLK2025 21.3% 1 2
SETI.USA Rosetta@home 21.0% 7+ 13
Rechenkraft.net Rosetta@home 20.9% 7+ 14
BOINC.Italy ODLK2025 20.4% 1 4
SETI.Germany ODLK 20.3% 0 5
Rechenkraft.net PrimeGrid 20.2% 0 19
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 19.9% 7+ 11
BOINC.Italy RakeSearch 19.7% 0 5
BOINC.Italy PrimeGrid 19.5% 0 21
Ars Technica SiDock@home 19.3% 5 7
Ars Technica PRIVATE GFN SERVER 18.7% 0 11
BOINC.Italy Einstein@Home 18.1% 0 17
SETI.Germany ODLK1 16.9% 0 12
Planet 3DNow! PrimeGrid 16.3% 0 23
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 15.7% 0 10
BOINC.Italy SRBase 15.1% 0 11
SETI.USA LHC@home 14.9% 0 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 14.4% 7+ 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 13.4% 0 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 11.5% 7+ 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 10.9% 0 0
NoTEAM Asteroids@home 10.5% 0 1
Ukraine Gerasim@home 10.5% 7+ 8
NoTEAM Amicable Numbers 8.3% 7+ 15
Rechenkraft.net SRBase 7.9% 0 12
Ars Technica Amicable Numbers 6.9% 7+ 15
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 5.4% 0 13
BOINC.Italy Gerasim@home 4.6% 7+ 9
Rechenkraft.net ODLK2025 4.1% 1 5
Ars Technica PrimeGrid 3.4% 0 25
NoTEAM PrimeGrid 3.4% 0 24
Ars Technica iThena.Computational 3.3% 7+ 6
NoTEAM Einstein@Home 3.1% 7+ 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 2.5% 7+ 15
NoTEAM ODLK1 1.9% 2 12
NoTEAM Rosetta@home 1.9% 7+ 15
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 1.7% 7+ 8
BOINC.Italy PRIVATE GFN SERVER 1.2% 2 14
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 1.1% 7+ 6
Rechenkraft.net Gerasim@home 0.9% 7+ 10
NoTEAM Moo! Wrapper 0.2% 7+ 10
NoTEAM ODLK 0.2% 7+ 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 0.2% 7+ 25
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 15
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic World Community Grid 0.0% 7+ 15