boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
SETI.USA GPUGRID 98.0% 7+ 2
Ukraine GPUGRID 95.8% 7+ 4
AMD Users iThena.Computational 95.5% 7+ 2
L'Alliance Francophone SiDock@home 93.6% 0 2
Ukraine LHC@home 92.2% 0 2
Czech National Team World Community Grid 89.6% 0 2
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 89.0% 0 1
BOINC@AUSTRALIA SiDock@home 88.8% 0 4
Czech National Team Amicable Numbers 85.5% 7+ 2
Rechenkraft.net Einstein@Home 84.7% 0 2
Rechenkraft.net Amicable Numbers 82.9% 7+ 4
Rechenkraft.net GPUGRID 82.0% 7+ 7
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 81.9% 7+ 6
L'Alliance Francophone GPUGRID 80.9% 7+ 10
Rechenkraft.net ODLK1 80.4% 0 2
SETI.USA yoyo@home 78.8% 0 1
BOINC@AUSTRALIA World Community Grid 77.7% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 77.3% 0 1
Ukraine World Community Grid 75.7% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 75.0% 7+ 8
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 74.7% 7+ 3
SETI.USA Asteroids@home 74.2% 0 3
NoTEAM SRBase 73.4% 7+ 2
L'Alliance Francophone LHC@home 71.1% 0 4
SETI.USA PrimeGrid 70.3% 0 2
L'Alliance Francophone World Community Grid 70.3% 0 8
Rechenkraft.net Asteroids@home 70.2% 0 5
SETI.USA iThena.Computational 67.0% 7+ 4
L'Alliance Francophone ODLK1 66.7% 0 4
Ukraine Rosetta@home 66.6% 7+ 6
Rechenkraft.net NFS@Home 66.3% 0 2
AMD Users World Community Grid 65.4% 0 11
NoTEAM NumberFields@home 65.2% 0 1
SETI.USA Einstein@Home 64.6% 0 4
Ukraine SiDock@home 64.2% 0 6
AMD Users SiDock@home 63.9% 0 8
Planet 3DNow! SiDock@home 63.5% 0 11
L'Alliance Francophone Asteroids@home 61.9% 0 7
Ukraine Amicable Numbers 60.7% 7+ 10
Czech National Team NumberFields@home 57.3% 0 2
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 57.1% 7+ 13
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 56.4% 0 6
AMD Users ODLK2025 56.3% 0 2
Czech National Team ODLK 55.6% 0 7
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 54.2% 0 2
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 52.0% 0 2
Czech National Team SiDock@home 49.9% 0 14
NoTEAM yoyo@home 48.9% 0 3
Ukraine TN-Grid 48.2% 7+ 7
Ukraine Gerasim@home 48.0% 7+ 1
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 47.4% 0 4
SETI.USA Moo! Wrapper 47.0% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 46.3% 0 4
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 45.9% 0 9
BOINC@AUSTRALIA iThena.Computational 45.8% 7+ 6
SETI.Germany World Community Grid 45.5% 0 14
NoTEAM LHC@home 45.4% 0 8
L'Alliance Francophone PrimeGrid 43.9% 0 4
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 43.2% 0 4
AMD Users PRIVATE GFN SERVER 43.1% 0 1
NoTEAM NFS@Home 43.0% 0 6
SETI.Germany yoyo@home 42.7% 0 5
SETI.USA NumberFields@home 42.5% 0 6
SETI.Germany Asteroids@home 42.2% 0 9
Ukraine Asteroids@home 39.6% 0 11
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 39.2% 0 7
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 38.4% 0 4
Ukraine ODLK1 38.2% 0 10
AMD Users YAFU 37.8% 0 1
AMD Users yoyo@home 35.6% 0 7
Czech National Team PrimeGrid 35.1% 0 7
SETI.USA NFS@Home 34.4% 0 8
Planet 3DNow! Rosetta@home 33.2% 7+ 13
Czech National Team yoyo@home 33.0% 0 9
SETI.Germany Amicable Numbers 32.6% 7+ 16
Planet 3DNow! Amicable Numbers 32.0% 7+ 23
SETI.Germany NumberFields@home 31.9% 0 8
Planet 3DNow! Asteroids@home 30.5% 0 14
SETI.Germany PrimeGrid 28.3% 0 10
L'Alliance Francophone Einstein@Home 28.1% 0 6
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 27.5% 0 3
SETI.Germany MilkyWay@home 27.0% 0 6
Czech National Team NFS@Home 25.8% 0 10
Ukraine Einstein@Home 24.1% 0 8
SETI.Germany Gerasim@home 23.9% 7+ 3
Czech National Team Moo! Wrapper 23.2% 0 12
Planet 3DNow! World Community Grid 23.1% 0 21
Czech National Team LHC@home 22.6% 0 11
Planet 3DNow! Einstein@Home 22.2% 0 10
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 22.2% 0 10
SETI.USA SRBase 21.7% 0 4
Rechenkraft.net yoyo@home 21.3% 0 11
Czech National Team ODLK1 20.5% 0 17
Czech National Team Einstein@Home 20.4% 0 13
SETI.Germany GPUGRID 19.7% 7+ 17
BOINC@AUSTRALIA YAFU 18.9% 1 2
SETI.Germany NFS@Home 18.6% 0 12
Rechenkraft.net RakeSearch 18.5% 0 2
Czech National Team MilkyWay@home 18.0% 0 9
SETI.USA RakeSearch 17.9% 0 4
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 17.3% 0 4
BOINC@AUSTRALIA RakeSearch 17.3% 0 6
Rechenkraft.net LHC@home 17.2% 0 14
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 16.6% 0 16
Planet 3DNow! LHC@home 16.4% 0 21
SETI.Germany SiDock@home 16.0% 0 21
Rechenkraft.net NumberFields@home 15.8% 0 12
L'Alliance Francophone ODLK2025 15.2% 0 6
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 14.5% 0 17
Czech National Team SRBase 14.1% 0 6
SETI.USA YAFU 13.4% 0 4
L'Alliance Francophone NumberFields@home 13.3% 0 15
SETI.Germany RakeSearch 13.2% 0 8
Ukraine Moo! Wrapper 12.7% 0 19
Ukraine MilkyWay@home 12.6% 0 12
SETI.Germany ODLK2025 12.3% 0 8
SETI.Germany SRBase 11.7% 0 8
Czech National Team Asteroids@home 11.4% 0 17
Ukraine NumberFields@home 10.8% 0 18
SETI.Germany Einstein@Home 9.3% 0 23
Ukraine yoyo@home 9.2% 0 14
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 9.0% 0 24
BOINC@AUSTRALIA SRBase 8.8% 0 10
SETI.Germany YAFU 8.8% 0 6
Rechenkraft.net iThena.Computational 8.8% 7+ 8
Planet 3DNow! NFS@Home 8.7% 0 15
Planet 3DNow! NumberFields@home 8.6% 0 25
Planet 3DNow! yoyo@home 7.9% 0 17
SETI.USA Gerasim@home 7.7% 7+ 5
L'Alliance Francophone yoyo@home 7.7% 0 24
L'Alliance Francophone SRBase 7.1% 0 13
Planet 3DNow! SRBase 6.7% 0 16
Planet 3DNow! MilkyWay@home 6.6% 0 19
Ukraine NFS@Home 5.9% 0 18
Czech National Team RakeSearch 5.8% 0 10
Planet 3DNow! RakeSearch 5.7% 0 13
SETI.USA ODLK2025 5.2% 0 11
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 5.0% 4 5
L'Alliance Francophone NFS@Home 4.2% 0 25
Ukraine SRBase 4.2% 0 23
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 3.9% 7+ 9
L'Alliance Francophone Gerasim@home 3.9% 7+ 7
Ukraine ODLK2025 3.4% 0 14
Czech National Team YAFU 3.1% 0 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 3.0% 0 10
Planet 3DNow! ODLK2025 2.9% 0 21
Rechenkraft.net YAFU 2.8% 0 12
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 2.7% 0 7
L'Alliance Francophone YAFU 2.6% 0 15
L'Alliance Francophone RakeSearch 2.5% 0 16
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 2.4% 7+ 9
Ukraine RakeSearch 2.4% 0 23
Ukraine YAFU 2.1% 0 18
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 2.0% 7+ 11
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 1.9% 0 11
Keep The Fire Alive! Gerasim@home 1.5% 7+ 14
Czech National Team Gerasim@home 1.4% 7+ 17
L'Alliance Francophone iThena.Computational 1.4% 7+ 11
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 1.0% 1 14
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 0.7% 0 17
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 0.5% 0 24
Planet 3DNow! YAFU 0.5% 0 25
Planet 3DNow! Gerasim@home 0.4% 7+ 24
Planet 3DNow! iThena.Computational 0.2% 7+ 14
Ukraine iThena.Computational 0.1% 7+ 21

Threats

Team Project Level Age pts
Ukraine PrimeGrid 99.7% 0 2
SETI.USA SiDock@home 97.3% 0 2
Rechenkraft.net MilkyWay@home 97.0% 0 2
Rechenkraft.net PrimeGrid 97.0% 0 4
Planet 3DNow! PrimeGrid 95.6% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 94.9% 7+ 1
SETI.USA MilkyWay@home 94.8% 0 4
Rechenkraft.net SiDock@home 94.7% 0 3
Czech National Team ODLK2025 91.0% 0 2
Rechenkraft.net World Community Grid 85.2% 0 2
SETI.USA ODLK1 79.5% 0 2
SETI.Germany LHC@home 76.0% 0 2
AMD Users NFS@Home 71.0% 0 0
AMD Users Einstein@Home 69.8% 0 1
Planet 3DNow! ODLK1 69.3% 0 4
SETI.USA Amicable Numbers 69.1% 7+ 1
Czech National Team GPUGRID 68.7% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 68.2% 0 1
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 63.5% 0 2
AMD Users Moo! Wrapper 63.2% 0 4
L'Alliance Francophone ODLK 63.2% 0 3
Czech National Team Rosetta@home 63.2% 7+ 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 59.8% 0 2
L'Alliance Francophone Rosetta@home 57.1% 7+ 4
Planet 3DNow! ODLK 56.4% 0 6
SETI.Germany Moo! Wrapper 56.2% 0 5
SETI.USA World Community Grid 53.9% 0 3
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 52.8% 7+ 6
Planet 3DNow! GPUGRID 50.8% 7+ 4
SETI.Germany Rosetta@home 48.8% 7+ 6
AMD Users Asteroids@home 47.5% 0 1
Rechenkraft.net SRBase 47.1% 1 2
AMD Users PrimeGrid 46.9% 0 7
BOINC@AUSTRALIA ODLK 44.7% 0 8
Ukraine ODLK 43.5% 0 10
SETI.Germany ODLK1 41.4% 0 7
NoTEAM MilkyWay@home 40.9% 0 5
NoTEAM GPUGRID 40.7% 7+ 6
AMD Users RakeSearch 38.5% 6 1
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 37.8% 0 6
AMD Users SRBase 36.2% 0 2
AMD Users MilkyWay@home 35.8% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 33.8% 7+ 7
AMD Users Gerasim@home 33.4% 7+ 1
SETI.USA ODLK 30.1% 0 12
Rechenkraft.net Rosetta@home 29.8% 7+ 10
SETI.USA Rosetta@home 29.8% 7+ 8
L'Alliance Francophone TN-Grid 29.0% 7+ 3
AMD Users GPUGRID 27.1% 7+ 8
AMD Users ODLK1 26.2% 0 8
AMD Users LHC@home 23.7% 0 3
NoTEAM Einstein@Home 21.9% 7+ 2
Rechenkraft.net Gerasim@home 20.1% 7+ 1
Rechenkraft.net ODLK2025 19.7% 7+ 3
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 19.1% 7+ 8
NoTEAM PrimeGrid 18.3% 0 8
SETI.USA LHC@home 16.5% 0 4
NoTEAM Amicable Numbers 14.9% 7+ 2
NoTEAM Asteroids@home 14.5% 0 1
Rechenkraft.net ODLK 13.2% 0 14
AMD Users NumberFields@home 12.6% 0 0
Czech National Team TN-Grid 11.0% 7+ 6
AMD Users Rosetta@home 7.9% 7+ 11
AMD Users Amicable Numbers 7.4% 7+ 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 6.8% 7+ 16
SETI.Germany ODLK 6.8% 0 17
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 5.6% 7+ 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 5.2% 0 1
NoTEAM ODLK1 4.8% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 3.8% 7+ 6
SETI.Germany TN-Grid 3.8% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 3.5% 7+ 12
Planet 3DNow! TN-Grid 3.0% 7+ 10
NoTEAM Rosetta@home 2.6% 7+ 12
Rechenkraft.net TN-Grid 2.1% 7+ 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 1.2% 7+ 8
SETI.USA TN-Grid 1.0% 7+ 14
NoTEAM Moo! Wrapper 0.6% 7+ 6
AMD Users ODLK 0.4% 0 18
NoTEAM ODLK 0.1% 7+ 18
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.1% 7+ 1
AMD Users TN-Grid 0.0% 7+ 16
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic World Community Grid 0.0% 4 4