boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
Rechenkraft.net PrimeGrid 99.0% 0 2
L'Alliance Francophone yoyo@home 98.4% 0 7
Ukraine PrimeGrid 97.3% 0 4
BOINC.Italy PrimeGrid 97.1% 0 6
Czech National Team Einstein@Home 95.5% 0 3
L'Alliance Francophone ODLK 92.4% 0 3
SETI.USA ODLK1 90.7% 0 2
Czech National Team SiDock@home 86.3% 0 3
SETI.Germany TN-Grid 84.6% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 83.6% 0 6
Czech National Team GPUGRID 78.4% 7+ 2
Ukraine NFS@Home 74.4% 0 3
BOINC.Italy ODLK1 73.5% 0 4
Ukraine SRBase 68.5% 0 7
SETI.USA PrimeGrid 66.9% 0 8
BOINC.Italy Moo! Wrapper 66.8% 0 2
BOINC.Italy ODLK 58.1% 0 6
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 57.4% 1 3
Ukraine iThena.Computational 57.4% 7+ 7
Rechenkraft.net ODLK1 53.3% 0 6
BOINC.Italy GPUGRID 51.0% 7+ 4
L'Alliance Francophone NFS@Home 51.0% 0 10
SETI.USA GPUGRID 49.1% 7+ 6
SETI.Germany Einstein@Home 47.6% 0 13
Ukraine GPUGRID 47.0% 7+ 8
L'Alliance Francophone RakeSearch 44.5% 0 3
Czech National Team Asteroids@home 43.4% 0 3
Ukraine RakeSearch 43.2% 0 10
L'Alliance Francophone ODLK1 42.3% 0 8
L'Alliance Francophone PrimeGrid 41.4% 0 10
Rechenkraft.net GPUGRID 36.7% 7+ 11
L'Alliance Francophone GPUGRID 36.0% 7+ 14
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 33.4% 0 10
Czech National Team PrimeGrid 33.1% 0 13
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 32.0% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 30.1% 0 4
SETI.Germany SiDock@home 29.9% 0 10
SETI.Germany PrimeGrid 26.7% 0 16
Czech National Team ODLK 26.5% 0 13
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 26.3% 0 6
SETI.USA Moo! Wrapper 26.1% 0 8
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 25.5% 0 11
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 24.4% 0 11
Ukraine ODLK1 23.8% 0 14
Czech National Team TN-Grid 23.2% 7+ 4
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 20.6% 0 13
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 13.7% 0 23
Czech National Team Moo! Wrapper 13.4% 0 14
Czech National Team ODLK1 13.2% 0 21
SETI.Germany GPUGRID 8.9% 7+ 21
Ukraine Moo! Wrapper 7.6% 0 21
L'Alliance Francophone TN-Grid 7.4% 7+ 7
BOINC.Italy TN-Grid 2.0% 7+ 10
Ukraine TN-Grid 1.0% 7+ 17

Threats

Team Project Level Age pts
AMD Users Moo! Wrapper 99.5% 0 2
AMD Users SiDock@home 99.5% 0 3
Ukraine SiDock@home 99.2% 0 5
SETI.Germany Amicable Numbers 98.7% 7+ 7
Czech National Team RakeSearch 98.5% 0 3
Rechenkraft.net LHC@home 96.2% 0 7
L'Alliance Francophone SRBase 96.0% 0 3
Ukraine Einstein@Home 93.9% 0 2
SETI.Germany Moo! Wrapper 88.5% 0 3
Ukraine yoyo@home 87.1% 0 3
Ukraine ODLK2025 84.9% 0 7
L'Alliance Francophone Einstein@Home 83.1% 0 4
Ukraine NumberFields@home 82.2% 0 7
Ukraine Asteroids@home 81.8% 0 3
NoTEAM GPUGRID 80.0% 7+ 2
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 79.7% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA ODLK 79.2% 0 2
BOINC@AUSTRALIA SRBase 78.5% 0 6
SETI.Germany Asteroids@home 77.9% 0 5
Czech National Team LHC@home 77.2% 0 10
Ukraine ODLK 77.0% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 76.2% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA SiDock@home 71.6% 0 7
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 69.3% 0 4
Rechenkraft.net TN-Grid 69.1% 7+ 2
L'Alliance Francophone NumberFields@home 68.5% 0 10
L'Alliance Francophone SiDock@home 66.9% 0 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 66.5% 7+ 3
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 63.8% 7+ 10
SETI.Germany SRBase 61.2% 0 8
BOINC.Italy SiDock@home 60.8% 0 11
Ukraine Amicable Numbers 60.7% 7+ 13
SETI.Germany ODLK1 59.7% 0 3
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 59.4% 0 4
Rechenkraft.net NumberFields@home 59.3% 0 13
SETI.USA SiDock@home 59.2% 0 13
SETI.Germany World Community Grid 59.1% 0 7
Ukraine Rosetta@home 57.6% 7+ 7
Rechenkraft.net SiDock@home 57.6% 0 14
L'Alliance Francophone Asteroids@home 57.4% 0 7
SETI.USA ODLK2025 57.4% 0 10
Ukraine MilkyWay@home 56.4% 0 7
AMD Users GPUGRID 53.3% 7+ 4
SETI.USA ODLK 53.3% 0 6
Czech National Team SRBase 52.4% 0 10
SETI.Germany NFS@Home 52.3% 0 3
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 51.8% 7+ 10
Rechenkraft.net Asteroids@home 51.4% 0 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 50.2% 7+ 15
AMD Users PrimeGrid 49.1% 0 1
SETI.USA Asteroids@home 48.8% 0 11
SETI.Germany RakeSearch 47.2% 0 5
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 45.9% 7+ 17
Rechenkraft.net Amicable Numbers 45.3% 7+ 19
NoTEAM LHC@home 45.0% 0 13
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 45.0% 0 15
AMD Users World Community Grid 44.1% 0 10
Czech National Team Amicable Numbers 43.7% 7+ 21
SETI.USA Einstein@Home 43.2% 0 6
Rechenkraft.net yoyo@home 43.1% 0 6
Czech National Team MilkyWay@home 41.7% 0 10
L'Alliance Francophone World Community Grid 41.3% 0 13
Czech National Team NFS@Home 40.4% 0 5
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 40.1% 0 13
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 39.2% 4 6
Ukraine World Community Grid 38.5% 0 15
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 37.9% 0 15
AMD Users ODLK1 37.9% 0 4
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 37.6% 7+ 4
BOINC@AUSTRALIA RakeSearch 37.5% 0 7
BOINC@AUSTRALIA World Community Grid 37.5% 0 17
SETI.USA SRBase 36.7% 0 12
SETI.USA RakeSearch 36.5% 0 9
BOINC.Italy Rosetta@home 36.5% 7+ 13
BOINC.Italy Amicable Numbers 35.5% 7+ 23
Rechenkraft.net RakeSearch 35.5% 0 11
BOINC.Italy Asteroids@home 34.2% 0 14
SETI.Germany NumberFields@home 33.9% 0 17
SETI.USA TN-Grid 33.4% 7+ 4
Rechenkraft.net Einstein@Home 33.2% 0 8
SETI.USA NFS@Home 32.3% 0 7
Czech National Team Gerasim@home 32.1% 7+ 7
Czech National Team World Community Grid 32.0% 0 19
L'Alliance Francophone LHC@home 31.0% 0 17
Czech National Team yoyo@home 30.6% 0 8
SETI.Germany MilkyWay@home 30.2% 0 13
Keep The Fire Alive! Gerasim@home 29.5% 7+ 10
AMD Users yoyo@home 28.8% 0 10
BOINC.Italy World Community Grid 27.5% 0 21
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 27.2% 0 11
NoTEAM NFS@Home 27.2% 0 9
SETI.USA NumberFields@home 27.2% 0 19
Ukraine YAFU 26.8% 0 7
BOINC.Italy Einstein@Home 26.7% 0 10
SETI.Germany ODLK2025 26.6% 0 13
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 25.5% 0 21
SETI.Germany yoyo@home 25.1% 0 12
SETI.USA Amicable Numbers 24.5% 7+ 24
Rechenkraft.net ODLK 23.5% 0 8
Ukraine LHC@home 23.4% 0 19
Rechenkraft.net World Community Grid 23.4% 0 23
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 23.0% 0 15
Czech National Team Rosetta@home 23.0% 7+ 15
NoTEAM yoyo@home 22.6% 0 14
L'Alliance Francophone ODLK2025 22.3% 0 15
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 22.2% 7+ 13
Czech National Team NumberFields@home 21.5% 0 23
L'Alliance Francophone YAFU 21.1% 0 10
BOINC.Italy LHC@home 20.9% 0 21
L'Alliance Francophone Rosetta@home 20.8% 7+ 17
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 20.0% 0 17
Rechenkraft.net YAFU 19.6% 0 13
NoTEAM NumberFields@home 19.3% 0 24
Rechenkraft.net NFS@Home 19.2% 0 13
NoTEAM PrimeGrid 19.2% 0 2
AMD Users Einstein@Home 18.6% 0 11
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 18.4% 0 15
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 18.2% 0 17
SETI.Germany Rosetta@home 17.8% 7+ 19
Czech National Team YAFU 17.8% 0 17
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 16.6% 0 14
AMD Users Asteroids@home 16.2% 0 15
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 16.0% 0 12
SETI.Germany LHC@home 15.9% 0 23
SETI.USA yoyo@home 14.9% 0 16
SETI.USA World Community Grid 14.8% 0 24
NoTEAM SRBase 13.9% 7+ 14
BOINC.Italy NFS@Home 12.1% 0 15
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 12.1% 7+ 10
SETI.Germany ODLK 12.1% 0 11
BOINC.Italy NumberFields@home 12.0% 0 25
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 11.8% 7+ 15
L'Alliance Francophone Gerasim@home 11.8% 7+ 17
L'Alliance Francophone iThena.Computational 11.7% 7+ 3
BOINC.Italy yoyo@home 11.1% 0 17
Rechenkraft.net Rosetta@home 10.9% 7+ 23
SETI.USA Rosetta@home 10.9% 7+ 21
BOINC.Italy SRBase 9.6% 0 16
BOINC.Italy MilkyWay@home 9.4% 0 19
Rechenkraft.net MilkyWay@home 9.1% 0 21
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 9.1% 0 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 9.1% 7+ 17
SETI.USA MilkyWay@home 8.9% 0 23
AMD Users NFS@Home 8.6% 0 15
BOINC.Italy RakeSearch 8.2% 0 13
AMD Users ODLK2025 7.9% 0 19
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 7.6% 0 18
NoTEAM ODLK1 7.0% 7+ 4
SETI.Germany YAFU 6.8% 0 19
AMD Users PRIVATE GFN SERVER 6.4% 0 10
SETI.USA Gerasim@home 6.3% 7+ 19
NoTEAM Einstein@Home 5.8% 7+ 12
NoTEAM Amicable Numbers 5.3% 7+ 25
NoTEAM Asteroids@home 5.0% 0 15
AMD Users LHC@home 4.9% 0 24
SETI.USA YAFU 4.7% 0 21
Rechenkraft.net SRBase 4.5% 1 18
BOINC.Italy ODLK2025 4.3% 0 21
Czech National Team ODLK2025 4.0% 0 23
NoTEAM MilkyWay@home 3.8% 0 24
BOINC@AUSTRALIA YAFU 3.6% 1 23
SETI.USA LHC@home 3.5% 0 25
AMD Users SRBase 3.5% 0 18
AMD Users MilkyWay@home 3.4% 0 25
AMD Users RakeSearch 3.1% 6 14
BOINC.Italy PRIVATE GFN SERVER 2.9% 7+ 11
AMD Users Rosetta@home 2.9% 7+ 24
AMD Users Amicable Numbers 2.6% 7+ 25
SETI.Germany Gerasim@home 2.4% 7+ 21
AMD Users YAFU 2.1% 0 24
Rechenkraft.net iThena.Computational 2.1% 7+ 6
AMD Users NumberFields@home 1.5% 0 25
Ukraine Gerasim@home 1.4% 7+ 23
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 1.3% 7+ 25
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 1.2% 7+ 2
NoTEAM Moo! Wrapper 1.0% 7+ 4
NoTEAM Rosetta@home 1.0% 7+ 25
Rechenkraft.net ODLK2025 0.9% 7+ 24
AMD Users TN-Grid 0.9% 7+ 6
AMD Users ODLK 0.8% 0 12
BOINC.Italy YAFU 0.8% 6 25
BOINC.Italy Gerasim@home 0.7% 7+ 24
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 0.6% 0 18
BOINC@AUSTRALIA iThena.Computational 0.5% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 0.4% 7+ 25
SETI.USA iThena.Computational 0.4% 7+ 10
AMD Users iThena.Computational 0.3% 7+ 12
BOINC.Italy iThena.Computational 0.3% 7+ 14
AMD Users Gerasim@home 0.2% 7+ 25
NoTEAM ODLK 0.2% 7+ 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 0.2% 7+ 25
Rechenkraft.net Gerasim@home 0.1% 7+ 25
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 12
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic World Community Grid 0.0% 4 25