Opportunities
| Team | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Russia Team | NumberFields@home | 99.6% | 0 | 2 |
| Crunching@EVGA | NumberFields@home | 99.2% | 6 | 4 |
| Space Times Info | SRBase | 97.8% | 7+ | 1 |
| Crunching@EVGA | GPUGRID | 96.3% | 7+ | 2 |
| Space Times Info | Amicable Numbers | 95.5% | 7+ | 2 |
| The Final Front Ear | NumberFields@home | 95.1% | 4 | 7 |
| The Final Front Ear | ODLK | 83.8% | 7+ | 2 |
| Meisterkuehler.de Team | NumberFields@home | 82.4% | 0 | 10 |
| Meisterkuehler.de Team | Amicable Numbers | 80.2% | 7+ | 4 |
| Space Times Info | Einstein@Home | 71.3% | 0 | 1 |
| Crunching@EVGA | SiDock@home | 66.2% | 7+ | 2 |
| UK BOINC Team | ODLK | 63.6% | 0 | 4 |
| UK BOINC Team | SRBase | 63.5% | 7+ | 3 |
| Meisterkuehler.de Team | ODLK | 57.4% | 0 | 7 |
| Crunching@EVGA | LHC@home | 57.2% | 1 | 2 |
| Russia Team | SRBase | 45.7% | 7+ | 5 |
| Space Times Info | YAFU | 43.4% | 0 | 3 |
| Hardware Canucks | ODLK | 35.8% | 0 | 10 |
| UK BOINC Team | GPUGRID | 33.8% | 7+ | 4 |
| The Final Front Ear | YAFU | 32.6% | 0 | 6 |
| Space Times Info | PrimeGrid | 30.9% | 7+ | 1 |
| Crunching@EVGA | Rosetta@home | 30.3% | 7+ | 1 |
| Hardware Canucks | Rosetta@home | 25.9% | 7+ | 3 |
| The Final Front Ear | Rosetta@home | 25.1% | 7+ | 5 |
| UK BOINC Team | ODLK1 | 24.7% | 0 | 3 |
| Space Times Info | LHC@home | 24.2% | 7+ | 4 |
| Russia Team | GPUGRID | 21.7% | 7+ | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | SRBase | 19.9% | 7+ | 7 |
| Russia Team | Asteroids@home | 19.0% | 0 | 2 |
| Hardware Canucks | GPUGRID | 18.2% | 7+ | 8 |
| Meisterkuehler.de Team | yoyo@home | 17.4% | 0 | 2 |
| The Final Front Ear | Asteroids@home | 16.0% | 0 | 4 |
| Hardware Canucks | Einstein@Home | 14.7% | 0 | 3 |
| Canada | GPUGRID | 13.8% | 7+ | 11 |
| Crunching@EVGA | Moo! Wrapper | 13.3% | 7+ | 2 |
| Ars Technica | GPUGRID | 13.0% | 7+ | 14 |
| UK BOINC Team | yoyo@home | 13.0% | 0 | 4 |
| Hardware Canucks | yoyo@home | 12.6% | 0 | 6 |
| The Final Front Ear | LHC@home | 12.4% | 0 | 6 |
| Ars Technica | SiDock@home | 12.2% | 7+ | 4 |
| The Final Front Ear | yoyo@home | 11.6% | 0 | 9 |
| Space Times Info | GPUGRID | 10.6% | 7+ | 21 |
| Meisterkuehler.de Team | Rosetta@home | 10.1% | 7+ | 7 |
| Crunching@EVGA | Amicable Numbers | 9.1% | 7+ | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | Einstein@Home | 9.1% | 0 | 5 |
| Hardware Canucks | LHC@home | 9.1% | 0 | 8 |
| UK BOINC Team | Asteroids@home | 8.8% | 0 | 7 |
| UK BOINC Team | LHC@home | 8.3% | 0 | 10 |
| Ars Technica | NumberFields@home | 8.0% | 0 | 17 |
| Russia Team | LHC@home | 7.7% | 0 | 13 |
| Meisterkuehler.de Team | PrimeGrid | 6.8% | 7+ | 3 |
| Meisterkuehler.de Team | SiDock@home | 6.5% | 7+ | 6 |
| Hardware Canucks | MilkyWay@home | 6.4% | 0 | 1 |
| Russia Team | Rosetta@home | 6.3% | 7+ | 9 |
| Space Times Info | MilkyWay@home | 6.2% | 0 | 3 |
| Hardware Canucks | SRBase | 5.6% | 0 | 9 |
| UK BOINC Team | NFS@Home | 5.5% | 0 | 1 |
| Ars Technica | ODLK1 | 5.0% | 0 | 10 |
| Canada | LHC@home | 4.8% | 0 | 16 |
| Ars Technica | LHC@home | 4.1% | 0 | 23 |
| Meisterkuehler.de Team | MilkyWay@home | 4.0% | 0 | 5 |
| Space Times Info | NFS@Home | 3.7% | 7+ | 3 |
| Canada | Rosetta@home | 3.6% | 7+ | 11 |
| Ars Technica | YAFU | 3.5% | 0 | 13 |
| Canada | yoyo@home | 3.5% | 0 | 12 |
| Canada | Amicable Numbers | 3.4% | 7+ | 8 |
| Hardware Canucks | PrimeGrid | 3.1% | 1 | 5 |
| Crunching@EVGA | SRBase | 3.1% | 7+ | 11 |
| Canada | Asteroids@home | 3.0% | 0 | 10 |
| Ars Technica | Amicable Numbers | 2.9% | 7+ | 10 |
| Crunching@EVGA | MilkyWay@home | 2.9% | 0 | 7 |
| Russia Team | RakeSearch | 2.9% | 0 | 3 |
| Hardware Canucks | Amicable Numbers | 2.8% | 7+ | 13 |
| The Final Front Ear | SRBase | 2.8% | 0 | 14 |
| UK BOINC Team | MilkyWay@home | 2.7% | 0 | 9 |
| Meisterkuehler.de Team | PRIVATE GFN SERVER | 2.5% | 7+ | 2 |
| Ars Technica | RakeSearch | 2.4% | 0 | 10 |
| Ars Technica | Asteroids@home | 2.2% | 0 | 17 |
| Russia Team | NFS@Home | 2.2% | 0 | 5 |
| Russia Team | Amicable Numbers | 1.8% | 7+ | 16 |
| Space Times Info | Rosetta@home | 1.8% | 7+ | 14 |
| Hardware Canucks | NFS@Home | 1.7% | 0 | 7 |
| Hardware Canucks | SiDock@home | 1.7% | 7+ | 8 |
| The Final Front Ear | MilkyWay@home | 1.6% | 0 | 11 |
| UK BOINC Team | Amicable Numbers | 1.5% | 7+ | 23 |
| UK BOINC Team | Einstein@Home | 1.4% | 0 | 7 |
| Ars Technica | ODLK | 1.4% | 0 | 17 |
| Ars Technica | Rosetta@home | 1.1% | 7+ | 17 |
| Ars Technica | PrimeGrid | 1.0% | 0 | 7 |
| Russia Team | MilkyWay@home | 0.9% | 0 | 14 |
| Canada | Moo! Wrapper | 0.9% | 0 | 4 |
| Crunching@EVGA | NFS@Home | 0.8% | 2 | 9 |
| The Final Front Ear | PrimeGrid | 0.8% | 0 | 9 |
| Crunching@EVGA | Einstein@Home | 0.7% | 0 | 9 |
| The Final Front Ear | Moo! Wrapper | 0.7% | 0 | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | NFS@Home | 0.7% | 0 | 11 |
| The Final Front Ear | PRIVATE GFN SERVER | 0.6% | 5 | 4 |
| Canada | SRBase | 0.6% | 0 | 17 |
| The Final Front Ear | Einstein@Home | 0.5% | 0 | 11 |
| Ars Technica | MilkyWay@home | 0.5% | 0 | 17 |
| Canada | MilkyWay@home | 0.5% | 0 | 24 |
| Russia Team | PrimeGrid | 0.5% | 0 | 11 |
| Ars Technica | SRBase | 0.5% | 0 | 24 |
| Russia Team | SiDock@home | 0.5% | 7+ | 11 |
| Canada | Einstein@Home | 0.4% | 0 | 14 |
| Hardware Canucks | Moo! Wrapper | 0.4% | 0 | 10 |
| UK BOINC Team | Moo! Wrapper | 0.4% | 0 | 8 |
| The Final Front Ear | NFS@Home | 0.4% | 0 | 14 |
| Crunching@EVGA | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 17 |
| UK BOINC Team | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 14 |
| UK BOINC Team | Rosetta@home | 0.4% | 7+ | 24 |
| UK BOINC Team | SiDock@home | 0.4% | 7+ | 14 |
| Ars Technica | yoyo@home | 0.4% | 0 | 19 |
| Ars Technica | Einstein@Home | 0.3% | 0 | 17 |
| The Final Front Ear | SiDock@home | 0.3% | 7+ | 21 |
| Russia Team | Moo! Wrapper | 0.2% | 0 | 13 |
| Canada | NFS@Home | 0.2% | 0 | 17 |
| Canada | PrimeGrid | 0.2% | 0 | 24 |
| Russia Team | Einstein@Home | 0.1% | 0 | 24 |
| Ars Technica | Moo! Wrapper | 0.1% | 0 | 16 |
| Meisterkuehler.de Team | Moo! Wrapper | 0.1% | 0 | 23 |
| Ars Technica | NFS@Home | 0.1% | 0 | 24 |
| Ars Technica | PRIVATE GFN SERVER | 0.1% | 0 | 10 |
| UK BOINC Team | PRIVATE GFN SERVER | 0.1% | 7+ | 7 |
| Hardware Canucks | PRIVATE GFN SERVER | 0.0% | 0 | 17 |
Threats
| Team | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Canada | PRIVATE GFN SERVER | 99.8% | 7+ | 2 |
| The Final Front Ear | RakeSearch | 92.2% | 1 | 3 |
| UK BOINC Team | NumberFields@home | 87.9% | 0 | 2 |
| Russia Team | yoyo@home | 76.8% | 2 | 2 |
| Hardware Canucks | NumberFields@home | 74.6% | 0 | 4 |
| UK BOINC Team | RakeSearch | 74.2% | 0 | 5 |
| Canada | NumberFields@home | 73.3% | 0 | 6 |
| Hardware Canucks | RakeSearch | 65.0% | 6 | 7 |
| Meisterkuehler.de Team | RakeSearch | 58.7% | 2 | 9 |
| Space Times Info | Moo! Wrapper | 53.7% | 7+ | 1 |
| The Final Front Ear | Amicable Numbers | 53.4% | 7+ | 1 |
| Meisterkuehler.de Team | LHC@home | 48.5% | 0 | 1 |
| Meisterkuehler.de Team | Asteroids@home | 45.9% | 7+ | 2 |
| Meisterkuehler.de Team | YAFU | 36.3% | 7+ | 2 |
| Space Times Info | yoyo@home | 36.0% | 7+ | 4 |
| Crunching@EVGA | Asteroids@home | 34.9% | 0 | 4 |
| Crunching@EVGA | RakeSearch | 31.1% | 6 | 11 |
| Hardware Canucks | YAFU | 27.8% | 0 | 4 |
| Hardware Canucks | Asteroids@home | 27.0% | 0 | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | ODLK1 | 26.8% | 0 | 3 |
| Crunching@EVGA | ODLK | 25.9% | 7+ | 2 |
| Hardware Canucks | ODLK1 | 25.0% | 0 | 5 |
| Space Times Info | Asteroids@home | 20.1% | 7+ | 7 |
| The Final Front Ear | ODLK1 | 18.2% | 0 | 7 |
| UK BOINC Team | YAFU | 10.5% | 7+ | 6 |
| Space Times Info | NumberFields@home | 9.6% | 3 | 7 |
| Space Times Info | ODLK1 | 9.5% | 7+ | 9 |
| Crunching@EVGA | YAFU | 3.9% | 7+ | 8 |
| Crunching@EVGA | yoyo@home | 2.0% | 7+ | 5 |
| Russia Team | YAFU | 1.5% | 7+ | 10 |
| Russia Team | ODLK1 | 1.1% | 0 | 11 |
| Canada | YAFU | 0.9% | 7+ | 11 |
| Russia Team | ODLK | 0.2% | 7+ | 4 |