boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
Team Switzerland Moo! Wrapper 99.3% 7+ 2
Abendgymnasium Neubrandenburg Einstein@Home 85.9% 0 2
BOINC.BE NumberFields@home 75.5% 7+ 2
Team Switzerland NumberFields@home 72.2% 1 4
BOINC.BE World Community Grid 65.3% 0 3
BOINC.BE Einstein@Home 60.4% 0 5
Atlantis YAFU 52.9% 3 3
BOINC Synergy SRBase 50.0% 3 2
Atlantis GPUGRID 45.3% 7+ 7
Crystal Dream World Community Grid 43.2% 0 6
BOINC.BE yoyo@home 36.4% 0 7
Asgard LHC@home 35.6% 7+ 2
Asgard SRBase 35.2% 7+ 4
CERN Rosetta@home 29.8% 7+ 2
Asgard YAFU 28.2% 7+ 10
Atlantis MilkyWay@home 27.8% 0 2
Atlantis SRBase 25.5% 3 7
Abendgymnasium Neubrandenburg Amicable Numbers 25.3% 7+ 3
Atlantis Moo! Wrapper 23.5% 0 5
Atlantis LHC@home 22.1% 7+ 4
BOINC.BE Amicable Numbers 21.0% 7+ 6
Abendgymnasium Neubrandenburg SRBase 17.7% 7+ 10
Crystal Dream MilkyWay@home 16.0% 0 4
BOINC Synergy NumberFields@home 12.6% 0 6
Asgard NumberFields@home 12.3% 0 8
Team Switzerland MilkyWay@home 12.2% 0 6
TSC! Russia Amicable Numbers 8.2% 7+ 13
Crystal Dream Rosetta@home 7.6% 7+ 4
CERN NumberFields@home 7.1% 0 11
Abendgymnasium Neubrandenburg PrimeGrid 7.1% 0 3
BOINC Synergy World Community Grid 6.3% 0 13
Atlantis NumberFields@home 5.7% 0 14
BOINC.BE LHC@home 4.8% 0 7
TSC! Russia Einstein@Home 3.5% 0 8
BOINC.BE Rosetta@home 3.3% 7+ 7
CERN MilkyWay@home 2.9% 0 8
BOINC.BE SRBase 2.7% 0 17
BOINC Synergy Einstein@Home 2.4% 0 15
BOINC.BE MilkyWay@home 2.4% 0 10
BOINC.BE PrimeGrid 2.1% 0 6
BOINC Synergy LHC@home 1.8% 0 10
Abendgymnasium Neubrandenburg MilkyWay@home 1.2% 0 13
TSC! Russia MilkyWay@home 1.2% 0 16
BOINC Synergy MilkyWay@home 1.0% 0 23
BOINC.BE Moo! Wrapper 1.0% 0 8
Crystal Dream NumberFields@home 0.8% 0 21
CERN LHC@home 0.7% 0 17
BOINC Synergy PrimeGrid 0.5% 0 13
TSC! Russia Rosetta@home 0.4% 7+ 10
BOINC Synergy Moo! Wrapper 0.2% 0 15
BOINC Synergy Rosetta@home 0.2% 7+ 17

Threats

Team Project Level Age pts
Crystal Dream Einstein@Home 99.4% 0 2
BOINC Synergy Amicable Numbers 90.2% 7+ 2
TSC! Russia LHC@home 85.6% 7+ 2
Crystal Dream Amicable Numbers 84.6% 7+ 4
Team Switzerland Amicable Numbers 76.8% 7+ 6
Crystal Dream SRBase 75.0% 7+ 2
BOINC Synergy yoyo@home 61.4% 0 3
Crystal Dream yoyo@home 43.3% 7+ 6
Atlantis yoyo@home 38.1% 7+ 8
Abendgymnasium Neubrandenburg yoyo@home 30.9% 7+ 10
CERN Einstein@Home 26.6% 0 4
TSC! Russia World Community Grid 25.8% 0 2
CERN PrimeGrid 19.8% 7+ 2
Asgard Einstein@Home 19.6% 6 6
Asgard Amicable Numbers 17.2% 7+ 8
Atlantis PrimeGrid 15.4% 7+ 4
BOINC Synergy GPUGRID 12.7% 7+ 6
TSC! Russia GPUGRID 12.7% 7+ 8
Team Switzerland Rosetta@home 9.5% 7+ 2
Abendgymnasium Neubrandenburg Rosetta@home 9.4% 7+ 4
BOINC Synergy YAFU 8.7% 0 3
Atlantis Einstein@Home 7.3% 7+ 8
Abendgymnasium Neubrandenburg NumberFields@home 5.9% 7+ 2
Asgard PrimeGrid 5.9% 7+ 6
Abendgymnasium Neubrandenburg World Community Grid 5.9% 0 4
Atlantis Amicable Numbers 5.7% 7+ 10
Asgard Moo! Wrapper 5.7% 7+ 2
Abendgymnasium Neubrandenburg LHC@home 4.7% 7+ 4
TSC! Russia PrimeGrid 4.4% 0 8
Crystal Dream YAFU 3.7% 0 5
CERN World Community Grid 2.8% 4 6
CERN Amicable Numbers 1.8% 7+ 11
CERN SRBase 1.5% 7+ 4
Crystal Dream PrimeGrid 1.3% 7+ 10
Crystal Dream LHC@home 0.5% 7+ 6
Abendgymnasium Neubrandenburg Moo! Wrapper 0.0% 7+ 6
Crystal Dream Moo! Wrapper 0.0% 7+ 4