boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
FourOh NFS@Home 99.0% 0 7
[AF] Kevin83 PrimeGrid 94.7% 2 2
turbo0 yoyo@home 75.4% 0 2
yoyo_rkn SRBase 72.1% 7+ 2
Contact Amicable Numbers 71.3% 7+ 1
zioriga ODLK1 66.1% 2 2
zioriga ODLK 61.8% 0 1
OffDutyTaoist Amicable Numbers 59.5% 7+ 2
Beyond YAFU 40.2% 0 3
Beyond yoyo@home 36.0% 0 4
FourOh NumberFields@home 35.8% 7+ 3
[AF>Libristes]Maeda Amicable Numbers 35.7% 7+ 4
p3d-cluster PrimeGrid 34.3% 7+ 4
FourOh2 PrimeGrid 31.3% 7+ 6
Moor NumberFields@home 28.4% 0 6
Miklos M. PrimeGrid 28.4% 7+ 9
p3d-cluster NumberFields@home 27.6% 0 13
yoyo_rkn YAFU 26.5% 0 6
Contact ODLK 25.9% 2 3
[AF] Kevin83 Amicable Numbers 25.5% 7+ 6
Polaxis ODLK1 24.5% 7+ 4
Contact Asteroids@home 22.7% 7+ 0
boehser-wolf Asteroids@home 20.0% 0 0
[AF] Kevin83 SRBase 19.5% 7+ 4
Moor yoyo@home 19.4% 0 7
Moor PrimeGrid 18.1% 0 19
FourOh yoyo@home 17.6% 7+ 10
Kolossus Amicable Numbers 16.0% 7+ 8
Maverick-F1 Asteroids@home 14.5% 7+ 0
Kuyiyterea ODLK1 14.2% 7+ 6
[AF>EDLS] Jakez Sulli Asteroids@home 13.8% 1 0
Contact ODLK1 13.5% 2 8
Thor54 SRBase 10.9% 7+ 6
Beyond Amicable Numbers 10.8% 7+ 10
[AF>France]Ironman ODLK 10.5% 7+ 5
Krümel Asteroids@home 10.3% 7+ 0
Contact SRBase 9.6% 7+ 8
zioriga SRBase 8.6% 7+ 10
yoyo_rkn yoyo@home 8.1% 0 17
OffDutyTaoist iThena.Computational 7.7% 7+ 7
Polaxis SRBase 7.5% 0 13
FourOh2 Amicable Numbers 6.4% 7+ 15
Kuyiyterea Asteroids@home 6.1% 7+ 0
Moor Amicable Numbers 4.6% 7+ 18
Ereignishorizont Asteroids@home 4.3% 7+ 0
[AF>France]Ironman Asteroids@home 3.6% 1 0
Polaxis Amicable Numbers 2.9% 7+ 25
Kuyiyterea ODLK 2.8% 7+ 7
yoyo_rkn ODLK1 2.7% 7+ 11
Polaxis ODLK 2.5% 7+ 9
OffDutyTaoist ODLK1 2.4% 0 14
OffDutyTaoist SRBase 2.4% 0 16
[AF] Kevin83 ODLK1 2.0% 5 21
PecosRiverM ODLK 1.7% 0 11
DrLen Asteroids@home 1.6% 0 0
[AF] Kevin83 ODLK 1.6% 4 14
OffDutyTaoist Asteroids@home 1.5% 0 0
p3d-cluster YAFU 1.4% 0 13
biodoc Asteroids@home 1.1% 7+ 1
[AF] Kevin83 Asteroids@home 0.9% 0 4
zioriga Asteroids@home 0.9% 0 2
Polaxis Asteroids@home 0.8% 7+ 6
FourOh Asteroids@home 0.6% 0 8
rilian Asteroids@home 0.5% 1 10
yoyo_rkn ODLK 0.5% 7+ 17
turbo0 Asteroids@home 0.4% 0 12
Kuyiyterea SRBase 0.4% 7+ 23
FourOh ODLK 0.3% 7+ 24
Aexoden Asteroids@home 0.2% 7+ 15
Stephen Hunter Asteroids@home 0.1% 7+ 25
[AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: Asteroids@home 0.1% 7+ 18

Threats

User Project Level Age pts
Moor NFS@Home 88.1% 0 3
OffDutyTaoist yoyo@home 76.5% 0 2
rilian iThena.Computational 75.0% 7+ 3
Dave Studdert Amicable Numbers 68.3% 7+ 0
Dave Studdert PrimeGrid 61.0% 7+ 2
[AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: PrimeGrid 57.8% 0 4
[AF>Libristes]Maeda PrimeGrid 54.4% 0 5
Beyond NFS@Home 48.5% 0 6
Kuyiyterea PrimeGrid 43.9% 7+ 6
[AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: NumberFields@home 42.1% 3 4
biodoc NumberFields@home 40.2% 1 6
toggleton PrimeGrid 38.2% 5 6
Kuyiyterea Amicable Numbers 36.9% 7+ 0
DrLen SRBase 33.5% 7+ 1
yoyo_rkn PrimeGrid 30.3% 0 6
zioriga Amicable Numbers 27.4% 7+ 0
yoyo_rkn NumberFields@home 24.5% 0 8
Polaxis NumberFields@home 22.3% 0 10
toggleton yoyo@home 19.5% 1 4
Polaxis PrimeGrid 18.4% 7+ 6
Beyond NumberFields@home 16.7% 2 11
zioriga PrimeGrid 15.6% 0 6
Polaxis NFS@Home 15.2% 0 10
X_FISH PrimeGrid 14.8% 7+ 6
Dave Studdert NFS@Home 14.6% 0 12
rilian NumberFields@home 13.9% 0 12
toggleton Amicable Numbers 13.7% 7+ 0
Thor54 yoyo@home 13.7% 7+ 6
biodoc PrimeGrid 12.1% 7+ 6
Kuyiyterea yoyo@home 11.3% 7+ 7
[AF>Libristes]Maeda yoyo@home 10.7% 0 8
Dave Studdert NumberFields@home 10.1% 6 12
[AF] Kevin83 NFS@Home 9.2% 7+ 14
[AF>Libristes]Maeda NumberFields@home 9.0% 0 12
[AF] Kevin83 NumberFields@home 8.8% 3 12
Didymos Amicable Numbers 7.5% 7+ 0
Aexoden Amicable Numbers 7.2% 7+ 0
Lord_Possum yoyo@home 6.5% 4 8
OffDutyTaoist NumberFields@home 6.3% 0 12
Garioch Loon PrimeGrid 6.1% 0 6
dannyridel PrimeGrid 6.1% 7+ 6
Kolossus PrimeGrid 6.0% 7+ 6
Daniele [lombardia] ODLK 5.5% 7+ 1
Contact PrimeGrid 5.5% 7+ 6
OffDutyTaoist NFS@Home 5.3% 0 16
yoyo_rkn Amicable Numbers 5.1% 7+ 0
planetclown PrimeGrid 5.0% 7+ 6
[AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: SRBase 5.0% 7+ 2
OffDutyTaoist PrimeGrid 4.8% 0 6
rilian PrimeGrid 4.4% 0 6
zioriga YAFU 4.4% 0 2
happywetter.at SRBase 4.3% 3 2
Aexoden SRBase 4.2% 7+ 2
Thor54 NumberFields@home 3.7% 2 12
biodoc NFS@Home 3.3% 7+ 17
Contact yoyo@home 3.1% 7+ 8
OffDutyTaoist YAFU 3.0% 1 4
[AF>Amis des Lapins] Bipleouf NumberFields@home 2.7% 5 12
zioriga NumberFields@home 2.7% 5 12
Kuyiyterea NFS@Home 2.5% 7+ 18
Lord_Possum PrimeGrid 2.5% 2 6
rilian NFS@Home 2.4% 1 18
X_FISH SRBase 2.2% 7+ 2
Polaxis yoyo@home 2.0% 0 8
Toggleton NumberFields@home 1.8% 2 12
Garioch Loon NumberFields@home 1.7% 0 12
[AF>EDLS] Jakez Sulli NFS@Home 1.6% 7+ 18
Contact NumberFields@home 1.5% 7+ 12
[AF>France]Ironman yoyo@home 1.5% 0 8
[AF>EDLS] Jakez Sulli PrimeGrid 1.4% 7+ 6
[AF>France]Ironman PrimeGrid 1.3% 7+ 6
William Carter PrimeGrid 1.2% 7+ 6
Lord_Possum NFS@Home 1.0% 1 18
Dave Studdert ODLK 0.9% 7+ 1
CaffeinatedSloth PrimeGrid 0.9% 0 6
happywetter.at NumberFields@home 0.8% 2 12
[AF] Kevin83 yoyo@home 0.8% 7+ 8
Didymos NFS@Home 0.7% 6 18
[AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: yoyo@home 0.7% 7+ 8
Daniele [Lombardia] SRBase 0.5% 7+ 2
Kuyiyterea YAFU 0.5% 7+ 6
[AF>Amis des Lapins] Bipleouf NFS@Home 0.4% 7+ 18
happywetter.at yoyo@home 0.4% 3 8
Aexoden NFS@Home 0.3% 7+ 18
zioriga NFS@Home 0.3% 0 18
Polaxis YAFU 0.3% 0 8
happywetter.at YAFU 0.3% 7+ 10
[AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: Amicable Numbers 0.2% 7+ 0
Contact NFS@Home 0.2% 7+ 18
planetclown ODLK 0.2% 7+ 1
Rekrut PrimeGrid 0.1% 0 6
happywetter.at NFS@Home 0.0% 2 18
yoyo_rkn NFS@Home 0.0% 7+ 18
Daniele [lombardia] PrimeGrid 0.0% 7+ 6
[AF>Amis des Lapins] Bipleouf PrimeGrid 0.0% 7+ 6