boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Dirk Broer RakeSearch 96.6% 1 2
[AF>Occitania] gillou RakeSearch 94.6% 0 4
Tom Poleski Asteroids@home 93.2% 0 0
Dirk Broer SRBase 92.8% 0 3
[AF>Libristes] nico8313 RakeSearch 90.9% 7+ 6
[AF>WildWildWest]Sebastien yoyo@home 84.9% 0 2
Dirk Broer Einstein@Home 75.4% 0 2
Heijo Einstein@Home 69.7% 0 4
[AF>Occitania] gillou SRBase 68.9% 3 6
[AF>WildWildWest] Sébastien RakeSearch 68.8% 0 9
Antares2022 ODLK1 67.5% 0 2
Valentin44 Asteroids@home 63.5% 3 0
[AF>Libristes] nico8313 Einstein@Home 63.4% 7+ 7
[AF>Libristes] nico8313 ODLK1 59.3% 7+ 4
fax Rosetta@home 58.2% 7+ 2
Manuel Stenschke Amicable Numbers 49.2% 7+ 3
Manuel Stenschke PrimeGrid 48.6% 0 3
Heijo yoyo@home 47.1% 7+ 4
Egon Olsen yoyo@home 46.1% 7+ 7
[AF>Libristes] nico8313 SRBase 39.1% 0 13
Heijo Amicable Numbers 38.2% 7+ 6
Prometheus54 Moo! Wrapper 34.3% 7+ 3
Dirk Broer PrimeGrid 31.6% 0 6
UBT - Timbo NFS@Home 28.3% 7+ 0
Manuel Stenschke NFS@Home 27.7% 7+ 0
UBT - Timbo Asteroids@home 25.5% 7+ 0
Manuel Stenschke RakeSearch 23.1% 7+ 12
[AF>WildWildWest] Sebastien ODLK1 18.8% 0 6
Pavel_Kirpichenko Rosetta@home 18.8% 7+ 4
Michael H.W. Weber Amicable Numbers 18.3% 7+ 13
Michael H.W. Weber Einstein@Home 16.0% 0 10
Egon olsen ODLK1 13.1% 0 9
[AF>Occitania] gillou Asteroids@home 12.0% 0 0
Valentin44 NFS@Home 11.6% 7+ 0
[AF>WildWildWest] Sébastien Rosetta@home 11.3% 7+ 6
Dirk Broer yoyo@home 10.0% 0 10
[AF>Occitania] gillou NFS@Home 9.0% 1 0
fax NFS@Home 8.5% 7+ 1
Egon olsen RakeSearch 8.0% 3 19
Heijo ODLK1 7.2% 0 12
[AF>Libristes] nico8313 Asteroids@home 6.2% 0 1
Magiceye04 Einstein@Home 6.1% 5 17
Pavel_Kirpichenko Asteroids@home 5.6% 0 2
Valentin44 Moo! Wrapper 5.0% 0 10
Egon Olsen NFS@Home 4.7% 7+ 2
Boone NFS@Home 4.4% 7+ 4
Egon Olsen Asteroids@home 3.7% 7+ 4
Dirk Broer Rosetta@home 3.6% 7+ 8
Michael H.W. Weber PrimeGrid 3.3% 7+ 13
Boone Asteroids@home 3.2% 7+ 6
Pavel Kirpichenko NFS@Home 2.7% 7+ 6
jave200372 NFS@Home 2.7% 7+ 8
Jave ODLK1 2.4% 0 19
Boone Rosetta@home 1.6% 7+ 10
Osiris-Rex Asteroids@home 1.5% 6 8
Magiceye04 NFS@Home 1.5% 7+ 10
Michael H.W. Weber yoyo@home 1.5% 0 17
Dirk Broer Asteroids@home 1.3% 0 10
Valentin44 MilkyWay@home 1.3% 2 0
[AF>Libristes] nico8313 NFS@Home 1.2% 7+ 12
[AF>WildWildWest] Sébastien Asteroids@home 1.1% 0 12
Dark Angel Asteroids@home 0.7% 7+ 15
Magiceye04 Asteroids@home 0.7% 7+ 18
Outlaw9876 NFS@Home 0.7% 6 15
[AF>WildWildWest] Sébastien NFS@Home 0.7% 0 18
Egon Olsen Rosetta@home 0.4% 7+ 13
Michael H.W. Weber Rosetta@home 0.4% 7+ 16
[AF>Libristes] nico8313 Rosetta@home 0.3% 7+ 23
Michael H.W. Weber Asteroids@home 0.2% 0 25
[AF>Libristes] nico8313 MilkyWay@home 0.2% 1 0
[AF>Occitania] gillou MilkyWay@home 0.2% 1 1
fax MilkyWay@home 0.2% 2 0
Dirk Broer NFS@Home 0.2% 0 25
Dirk Broer MilkyWay@home 0.1% 0 2
Outlaw9876 MilkyWay@home 0.1% 0 6
Pavel_Kirpichenko MilkyWay@home 0.1% 1 4
Boone MilkyWay@home 0.0% 0 18
Dark Angel MilkyWay@home 0.0% 2 15
Egon Olsen MilkyWay@home 0.0% 2 12
Magiceye04 MilkyWay@home 0.0% 0 25
Michael H.W. Weber MilkyWay@home 0.0% 0 8
[AF>WildWildWest] Sébastien MilkyWay@home 0.0% 0 10

Threats

User Project Level Age pts
Dirk Broer ODLK1 97.4% 0 2
Pavel_Kirpichenko RakeSearch 96.0% 7+ 2
[AF>Libristes] nico8313 PrimeGrid 87.3% 7+ 2
Pavel_Kirpichenko Moo! Wrapper 83.5% 7+ 3
[AF>Libristes] nico8313 Amicable Numbers 83.0% 7+ 2
Dirk Broer Moo! Wrapper 80.1% 1 5
Outlaw9876 Asteroids@home 78.3% 7+ 0
UBT - Timbo yoyo@home 78.1% 7+ 2
Pavel Kirpichenko SRBase 74.3% 2 2
Valentin44 Einstein@Home 70.0% 5 2
Pavel_Kirpichenko Einstein@Home 68.7% 0 4
Boone Einstein@Home 66.4% 3 6
Manuel Stenschke yoyo@home 66.0% 7+ 4
Manuel Stenschke SRBase 65.1% 7+ 4
Manuel Stenschke Rosetta@home 58.4% 7+ 1
Antares2022 Einstein@Home 52.5% 0 7
Outlaw9876 Einstein@Home 52.1% 0 8
fax Asteroids@home 51.6% 7+ 0
Tom Poleski Einstein@Home 48.8% 4 8
Heijo Moo! Wrapper 46.8% 7+ 7
Boone Moo! Wrapper 44.0% 7+ 9
Boone yoyo@home 43.4% 0 6
Outlaw9876 Moo! Wrapper 43.0% 7+ 11
Tom Poleski PrimeGrid 41.2% 0 4
fax Einstein@Home 38.1% 0 8
UBT - Timbo Moo! Wrapper 34.9% 7+ 13
jave200372 PrimeGrid 30.8% 7+ 6
Magiceye04 SRBase 30.8% 7+ 6
fax SRBase 30.4% 7+ 8
Egon Olsen Einstein@Home 28.9% 5 8
Outlaw9876 PrimeGrid 25.6% 7+ 8
MagicEye04 Amicable Numbers 25.0% 7+ 4
Manuel Stenschke ODLK1 24.6% 7+ 4
Valentin44 SRBase 23.6% 7+ 10
magiceye04 PrimeGrid 22.5% 7+ 10
Boone PrimeGrid 21.9% 7+ 11
[AF>WildWildWest]Sebastien Einstein@Home 21.7% 0 8
Outlaw9876 SRBase 20.7% 7+ 11
Heijo PrimeGrid 20.1% 0 12
[AF>Libristes] nico8313 yoyo@home 18.2% 7+ 7
Antares2022 Asteroids@home 17.8% 5 0
Valentin44 PrimeGrid 15.7% 7+ 12
Egon Olsen SRBase 15.6% 7+ 12
Dirk Broer Amicable Numbers 15.3% 7+ 6
Boone RakeSearch 15.0% 7+ 4
Boone SRBase 14.9% 7+ 12
UBT - Timbo PrimeGrid 14.8% 7+ 12
[AF>Occitania] gillou Moo! Wrapper 14.7% 7+ 14
[AF>Occitania] gillou Amicable Numbers 13.2% 7+ 10
Outlaw9876 Amicable Numbers 13.0% 7+ 11
fax PrimeGrid 12.7% 7+ 12
Manuel Stenschke Einstein@Home 7.6% 0 8
[AF>WildWildWest] Sébastien SRBase 7.1% 0 12
Prometheus54 PrimeGrid 6.5% 7+ 12
UBT - Timbo Amicable Numbers 5.5% 7+ 12
Outlaw9876 yoyo@home 5.5% 7+ 8
Dark Angel PrimeGrid 5.4% 7+ 12
fax ODLK1 4.9% 3 5
UBT - Timbo Einstein@Home 4.8% 7+ 8
Boone Amicable Numbers 4.6% 7+ 12
[AF>WildWildWest]Sebastien PrimeGrid 4.2% 0 12
fax Amicable Numbers 3.9% 7+ 12
Tom Poleski yoyo@home 3.8% 7+ 8
[AF>Occitania] gillou PrimeGrid 3.6% 0 12
Valentin44 Amicable Numbers 3.3% 7+ 12
Egon Olsen PrimeGrid 3.3% 7+ 12
Osiris-Rex SRBase 1.5% 7+ 12
Tom Poleski SRBase 1.3% 7+ 12
Egon olsen Amicable Numbers 1.1% 7+ 12
UBT - Timbo SRBase 1.1% 7+ 12
Egon Olsen Moo! Wrapper 1.0% 7+ 15
[AF>WildWildWest] Sébastien Moo! Wrapper 0.9% 2 15
[AF>WildWildWest] Sebastien Amicable Numbers 0.4% 7+ 12
Dark Angel Einstein@Home 0.0% 7+ 8
Manuel Stenschke Moo! Wrapper 0.0% 7+ 15
[AF>Libristes] nico8313 Moo! Wrapper 0.0% 7+ 15
Pavel_Kirpichenko PrimeGrid 0.0% 2 12
Pavel_Kirpichenko yoyo@home 0.0% 7+ 8