Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Libristes] nico8313 | RakeSearch | 96.6% | 7+ | 2 |
| fax | NFS@Home | 96.4% | 7+ | 1 |
| Dirk Broer | MilkyWay@home | 90.4% | 0 | 1 |
| Dirk Broer | Amicable Numbers | 89.7% | 7+ | 4 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 88.9% | 0 | 0 |
| Pavel Kirpichenko | NumberFields@home | 83.3% | 0 | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | RakeSearch | 75.0% | 0 | 5 |
| Dark Angel | PrimeGrid | 70.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SRBase | 66.6% | 0 | 7 |
| UBT - Timbo | NumberFields@home | 64.1% | 6 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SiDock@home | 62.7% | 7+ | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 57.6% | 0 | 1 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 57.0% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | NFS@Home | 56.7% | 7+ | 2 |
| MagicEye04 | Amicable Numbers | 53.4% | 7+ | 6 |
| Boone | NFS@Home | 52.3% | 7+ | 4 |
| Pavel_Kirpichenko | Asteroids@home | 50.4% | 0 | 2 |
| Dirk Broer | NumberFields@home | 48.9% | 2 | 0 |
| UBT - Timbo | Moo! Wrapper | 40.2% | 7+ | 1 |
| Boone | NumberFields@home | 35.7% | 3 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | MilkyWay@home | 32.5% | 1 | 3 |
| Egon Olsen | Asteroids@home | 31.1% | 7+ | 4 |
| Outlaw9876 | Moo! Wrapper | 30.6% | 7+ | 3 |
| Outlaw9876 | MilkyWay@home | 30.3% | 0 | 5 |
| Boone | Moo! Wrapper | 29.7% | 7+ | 5 |
| Pavel Kirpichenko | NFS@Home | 29.0% | 7+ | 6 |
| jave200372 | NFS@Home | 28.6% | 7+ | 8 |
| Egon Olsen | NumberFields@home | 28.0% | 3 | 0 |
| Heijo | Moo! Wrapper | 27.4% | 7+ | 7 |
| Valentin44 | NumberFields@home | 26.2% | 5 | 1 |
| Boone | Asteroids@home | 25.6% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | RakeSearch | 25.6% | 7+ | 8 |
| Pavel Kirpichenko | SiDock@home | 25.2% | 7+ | 4 |
| fax | PrimeGrid | 24.0% | 7+ | 0 |
| fax | NumberFields@home | 21.2% | 2 | 2 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 19.8% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 18.4% | 7+ | 0 |
| Magiceye04 | NumberFields@home | 17.0% | 7+ | 4 |
| Heijo | NumberFields@home | 14.6% | 7+ | 6 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 14.1% | 1 | 9 |
| Magiceye04 | NFS@Home | 13.9% | 7+ | 10 |
| Michael H.W. Weber | MilkyWay@home | 13.6% | 0 | 7 |
| Heijo | PrimeGrid | 13.6% | 0 | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | MilkyWay@home | 13.5% | 0 | 9 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 13.4% | 7+ | 11 |
| Outlaw9876 | NumberFields@home | 13.3% | 7+ | 8 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SiDock@home | 12.9% | 7+ | 7 |
| Boone | PrimeGrid | 12.3% | 7+ | 1 |
| Egon Olsen | MilkyWay@home | 11.9% | 2 | 11 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 11.9% | 7+ | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 11.8% | 7+ | 8 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 11.1% | 7+ | 12 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 10.9% | 7+ | 14 |
| Osiris-Rex | Asteroids@home | 10.5% | 6 | 8 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 10.3% | 7+ | 4 |
| [AF>France]docmic92 | Amicable Numbers | 9.6% | 7+ | 10 |
| Dirk Broer | Asteroids@home | 9.4% | 0 | 10 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NumberFields@home | 9.4% | 1 | 10 |
| Osiris-Rex | NumberFields@home | 9.3% | 7+ | 12 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 9.0% | 4 | 15 |
| Egon olsen | RakeSearch | 8.8% | 3 | 15 |
| Manuel Stenschke | SiDock@home | 8.5% | 7+ | 10 |
| jave200372 | PrimeGrid | 8.4% | 7+ | 6 |
| Dark Angel | MilkyWay@home | 8.3% | 2 | 14 |
| Boone | MilkyWay@home | 7.9% | 0 | 17 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Asteroids@home | 7.5% | 0 | 12 |
| Outlaw9876 | NFS@Home | 6.4% | 6 | 15 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NFS@Home | 6.3% | 0 | 18 |
| Tom Poleski | PrimeGrid | 6.1% | 0 | 8 |
| Boone | SiDock@home | 5.6% | 7+ | 17 |
| Dark Angel | Asteroids@home | 4.9% | 7+ | 15 |
| Manuel Stenschke | Amicable Numbers | 4.4% | 7+ | 13 |
| Magiceye04 | Asteroids@home | 4.4% | 7+ | 18 |
| Prometheus54 | Moo! Wrapper | 3.7% | 7+ | 17 |
| Heijo | Amicable Numbers | 3.6% | 7+ | 16 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 2.7% | 7+ | 10 |
| Magiceye04 | MilkyWay@home | 2.6% | 0 | 24 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 2.4% | 7+ | 12 |
| Michael H.W. Weber | Amicable Numbers | 2.0% | 7+ | 23 |
| Dirk Broer | NFS@Home | 2.0% | 0 | 25 |
| Michael H.W. Weber | NumberFields@home | 1.3% | 7+ | 25 |
| Michael H.W. Weber | Asteroids@home | 1.1% | 0 | 25 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 1.1% | 0 | 15 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 0.8% | 0 | 18 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 0.7% | 0 | 24 |
| Michael H.W. Weber | PrimeGrid | 0.1% | 7+ | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Outlaw9876 | Amicable Numbers | 98.7% | 7+ | 1 |
| Dirk Broer | RakeSearch | 97.0% | 1 | 2 |
| [AF>France]docmic92 | RakeSearch | 92.1% | 0 | 4 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 91.1% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | RakeSearch | 88.5% | 7+ | 6 |
| Valentin44 | NFS@Home | 79.9% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | MilkyWay@home | 75.7% | 1 | 1 |
| fax | MilkyWay@home | 74.3% | 2 | 1 |
| Dirk Broer | SRBase | 72.8% | 0 | 3 |
| [AF>France]docmic92 | SRBase | 65.3% | 7+ | 6 |
| jave200372 | NumberFields@home | 58.5% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | Asteroids@home | 53.8% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | SRBase | 48.6% | 2 | 8 |
| Manuel Stenschke | SRBase | 42.6% | 7+ | 10 |
| Dirk Broer | SiDock@home | 42.1% | 7+ | 2 |
| UBT - Timbo | Amicable Numbers | 41.7% | 7+ | 2 |
| Manuel Stenschke | NFS@Home | 39.3% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | NFS@Home | 38.6% | 7+ | 0 |
| Boone | Amicable Numbers | 35.0% | 7+ | 2 |
| fax | Amicable Numbers | 29.5% | 7+ | 2 |
| Valentin44 | Asteroids@home | 26.3% | 3 | 0 |
| Valentin44 | Amicable Numbers | 25.1% | 7+ | 2 |
| Magiceye04 | SRBase | 20.1% | 7+ | 12 |
| fax | SRBase | 19.9% | 7+ | 14 |
| Tom Poleski | Asteroids@home | 17.7% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | Asteroids@home | 16.0% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | SRBase | 15.4% | 7+ | 16 |
| Boone | RakeSearch | 13.8% | 7+ | 8 |
| Outlaw9876 | SRBase | 13.5% | 7+ | 17 |
| Valentin44 | MilkyWay@home | 13.0% | 2 | 1 |
| Outlaw9876 | Asteroids@home | 12.5% | 7+ | 0 |
| [AF>France]docmic92 | NFS@Home | 12.5% | 7+ | 0 |
| Manuel Stenschke | NumberFields@home | 11.1% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | SRBase | 10.2% | 7+ | 18 |
| Boone | SRBase | 9.8% | 7+ | 18 |
| Egon olsen | Amicable Numbers | 8.5% | 7+ | 2 |
| fax | Asteroids@home | 8.2% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | Moo! Wrapper | 7.0% | 7+ | 1 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 6.2% | 2 | 1 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SRBase | 4.6% | 0 | 18 |
| [AF>WildWildWest] Sebastien | Amicable Numbers | 2.8% | 7+ | 2 |
| Antares2022 | Asteroids@home | 2.8% | 5 | 0 |
| Osiris-Rex | SRBase | 1.0% | 7+ | 18 |
| Michael H.W. Weber | SiDock@home | 1.0% | 7+ | 4 |
| Tom Poleski | SRBase | 0.9% | 7+ | 18 |
| Egon Olsen | SiDock@home | 0.8% | 7+ | 6 |
| UBT - Timbo | SRBase | 0.7% | 7+ | 18 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 0.5% | 2 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | MilkyWay@home | 0.3% | 7+ | 1 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.1% | 7+ | 1 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 1 |