boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Spot T RakeSearch 99.7% 7+ 1
herby44 SRBase 94.1% 6 3
tazzduke Gerasim@home 93.9% 6 2
Schildkroete Einstein@Home 93.6% 0 1
mikey PrimeGrid 93.0% 0 2
gemini8 NumberFields@home 91.8% 3 3
BlisteringSheep NumberFields@home 90.2% 0 6
Arkhenia ODLK1 89.5% 7+ 2
Herby44 Rosetta@home 86.9% 7+ 0
yodap Einstein@Home 83.9% 5 2
wareyore Amicable Numbers 82.1% 7+ 2
gemini8 PrimeGrid 79.2% 0 5
Arkhenia yoyo@home 78.8% 7+ 2
JagDoc ODLK2025 78.0% 1 2
jozef j ODLK2025 77.0% 1 5
LtFerrante MilkyWay@home 75.7% 0 0
mikey PRIVATE GFN SERVER 74.9% 5 2
mikey yoyo@home 74.3% 2 5
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 71.3% 0 4
Arkhenia RakeSearch 63.2% 7+ 2
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 61.6% 0 0
tazzduke ODLK1 59.1% 7+ 4
BlisteringSheep MilkyWay@home 56.2% 0 1
Skyman PRIVATE GFN SERVER 52.1% 7+ 4
JagDoc NFS@Home 51.7% 0 2
Skyman ODLK1 51.6% 0 6
JagDoc Gerasim@home 51.0% 6 4
mikey SRBase 47.8% 3 6
Sabroe_SMC yoyo@home 45.6% 6 8
mikey ODLK1 45.0% 0 8
bill1024 PrimeGrid 45.0% 0 8
mmonnin Amicable Numbers 44.8% 7+ 4
Jozef J Einstein@Home 44.8% 0 6
Skyman MilkyWay@home 44.4% 0 2
mikey159 NFS@Home 44.4% 7+ 5
Schildkroete MilkyWay@home 42.8% 0 4
herby44 NFS@Home 38.2% 2 8
mmonnin NFS@Home 37.9% 2 15
ich-selbst Gerasim@home 36.1% 6 6
LtFerrante Rosetta@home 32.4% 7+ 0
JagDoc yoyo@home 31.9% 0 15
ich-selbst MilkyWay@home 31.5% 0 6
BlisteringSheep Einstein@Home 30.8% 0 8
gemini8 Moo! Wrapper 29.5% 7+ 0
Alan St-Pierre Gerasim@home 28.4% 7+ 8
BlisteringSheep Asteroids@home 28.1% 0 2
wareyore MilkyWay@home 27.1% 7+ 8
gemini8 ODLK 27.1% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 25.9% 7+ 6
Alan St-Pierre Rosetta@home 24.5% 7+ 0
ich-selbst Moo! Wrapper 23.7% 5 0
BlisteringSheep Rosetta@home 23.7% 7+ 1
BlisteringSheep ODLK2025 23.3% 1 8
UBT - wbiz Moo! Wrapper 22.8% 7+ 0
JagDoc YAFU 22.5% 7+ 1
mmonnin MilkyWay@home 20.7% 0 10
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 18.9% 7+ 9
mmonnin PrimeGrid 18.8% 0 15
Schildkroete YAFU 16.9% 7+ 3
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 16.7% 2 5
bill1024 Einstein@Home 16.1% 0 10
LtFerrante ODLK1 16.0% 0 10
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 14.3% 0 12
mmonnin Rosetta@home 13.5% 7+ 2
mikey Asteroids@home 13.3% 0 5
ich-selbst ODLK 13.3% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 13.2% 0 8
herby44 YAFU 11.3% 7+ 7
Sabroe_SMC MilkyWay@home 10.6% 0 15
JagDoc ODLK1 10.6% 0 13
Sabroe_SMC Rosetta@home 10.4% 7+ 4
Jozef J Rosetta@home 10.3% 7+ 6
Jozef J SRBase 10.0% 7+ 13
gemini8 PRIVATE GFN SERVER 9.7% 0 6
Sabroe_SMC YAFU 9.3% 7+ 9
herby44 Einstein@Home 8.9% 0 12
Herby44 Asteroids@home 8.7% 0 15
Sabroe_SMC ODLK2025 8.6% 7+ 15
gemini8 MilkyWay@home 8.5% 0 18
Skyman YAFU 8.5% 7+ 11
Herby44 MilkyWay@home 7.2% 0 25
herby44 PRIVATE GFN SERVER 6.7% 0 9
BlisteringSheep YAFU 6.7% 0 14
[AF>Belgique] bill1170 PRIVATE GFN SERVER 6.2% 7+ 12
Skyman RakeSearch 6.0% 7+ 4
gemini8 Amicable Numbers 5.8% 7+ 12
BlisteringSheep RakeSearch 5.1% 7+ 6
Spot T Gerasim@home 4.9% 7+ 10
Herby44 NumberFields@home 4.8% 0 13
mmonnin Einstein@Home 4.6% 0 15
BlisteringSheep PRIVATE GFN SERVER 4.3% 0 19
tazzduke RakeSearch 3.6% 7+ 8
mikey Rosetta@home 3.6% 7+ 8
UBT - wbiz ODLK 3.5% 7+ 0
Herby44 Amicable Numbers 3.4% 7+ 19
Alan St-Pierre ODLK 3.4% 7+ 1
Spot T ODLK1 3.2% 0 16
wareyore Rosetta@home 2.9% 7+ 10
JagDoc Rosetta@home 2.8% 7+ 12
Sabroe_SMC Einstein@Home 2.6% 0 18
mikey Einstein@Home 2.3% 0 25
mikey Gerasim@home 2.1% 6 13
mikey YAFU 2.0% 2 17
mikey Moo! Wrapper 1.9% 7+ 0
BlisteringSheep ODLK1 1.8% 0 23
JagDoc RakeSearch 1.3% 0 10
Skyman Rosetta@home 1.2% 7+ 15
Skyman ODLK 1.1% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 1.0% 7+ 18
mikey RakeSearch 0.9% 1 12
BlisteringSheep Gerasim@home 0.8% 3 23
mmonnin Gerasim@home 0.8% 3 16
Arkhenia ODLK 0.8% 7+ 4
mmonnin YAFU 0.8% 0 24
Schildkroete ODLK 0.7% 0 6
tazzduke ODLK 0.7% 7+ 8
mikey ODLK 0.6% 7+ 10
jozef j RakeSearch 0.4% 7+ 15
mmonnin RakeSearch 0.4% 7+ 18
LtFerrante Moo! Wrapper 0.3% 2 0
JagDoc Moo! Wrapper 0.2% 7+ 1
JagDoc ODLK 0.2% 0 12
Sabroe_SMC RakeSearch 0.2% 0 25
yodap Moo! Wrapper 0.1% 7+ 2
Spot T ODLK 0.1% 0 15
Arkhenia Moo! Wrapper 0.0% 0 10
BlisteringSheep Moo! Wrapper 0.0% 5 12
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 0.0% 0 18
Schildkroete Moo! Wrapper 0.0% 0 25
Skyman Moo! Wrapper 0.0% 7+ 8
Spot T Moo! Wrapper 0.0% 6 6
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Moo! Wrapper 0.0% 7+ 4
mmonnin Moo! Wrapper 0.0% 2 15
BlisteringSheep ODLK 0.0% 0 18
mmonnin ODLK 0.0% 0 25
UBT - wbiz Rosetta@home 0.0% 7+ 25

Threats

User Project Level Age pts
yodap NFS@Home 96.1% 2 2
bill1024 SRBase 93.1% 7+ 2
Alan St-Pierre yoyo@home 92.6% 7+ 2
Jerome_C2005 ODLK2025 89.0% 1 2
BlisteringSheep yoyo@home 88.7% 0 4
Skyman Einstein@Home 87.2% 0 0
gemini8 SRBase 86.3% 7+ 4
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 85.3% 7+ 6
Spot T Asteroids@home 83.4% 0 2
mikey MilkyWay@home 82.8% 7+ 0
Spot T ODLK2025 82.1% 2 4
Alan St-Pierre NFS@Home 80.3% 0 4
Spot T MilkyWay@home 79.6% 0 0
yodap MilkyWay@home 78.9% 5 0
Alan St-Pierre Einstein@Home 78.0% 0 0
wareyore PrimeGrid 77.6% 7+ 2
JagDoc MilkyWay@home 74.2% 3 0
Skyman Amicable Numbers 71.7% 7+ 2
Skyman Asteroids@home 71.7% 0 4
Schildkroete NumberFields@home 71.5% 0 2
JagDoc Asteroids@home 68.7% 0 6
Sabroe_SMC NFS@Home 66.9% 7+ 6
JagDoc Einstein@Home 58.8% 0 0
BlisteringSheep PrimeGrid 57.7% 0 4
BlisteringSheep Amicable Numbers 57.3% 7+ 4
JagDoc Amicable Numbers 57.1% 7+ 5
Skyman SRBase 57.0% 7+ 6
JagDoc PrimeGrid 54.6% 0 6
Schildkroete NFS@Home 53.9% 0 8
mmonnin SRBase 53.9% 0 8
Arkhenia Einstein@Home 53.4% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SRBase 50.8% 7+ 10
Schildkroete yoyo@home 50.7% 0 8
BlisteringSheep NFS@Home 50.6% 0 9
yodap YAFU 49.7% 7+ 1
Arkhenia Amicable Numbers 49.4% 7+ 6
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 49.4% 7+ 8
Alan St-Pierre PrimeGrid 48.7% 7+ 8
Herby44 yoyo@home 48.2% 0 9
Skyman NumberFields@home 48.1% 0 4
Sabroe_SMC Amicable Numbers 47.8% 7+ 6
gemini8 NFS@Home 47.2% 7+ 10
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 47.0% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Einstein@Home 45.5% 0 0
bill1024 MilkyWay@home 45.5% 5 0
ich-selbst Asteroids@home 44.4% 0 9
mmonnin yoyo@home 43.7% 0 10
bill1024 NumberFields@home 42.9% 6 6
ich-selbst NumberFields@home 42.8% 0 8
yodap NumberFields@home 42.3% 7+ 10
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 41.8% 6 11
ich-selbst RakeSearch 41.2% 7+ 0
Spot T NumberFields@home 41.0% 5 12
yodap SRBase 41.0% 7+ 11
herby44 PrimeGrid 40.9% 0 9
Ron Shurtz [BlackOps] SRBase 39.6% 7+ 12
Ron Shurtz [BlackOps] Einstein@Home 38.5% 7+ 0
mmonnin NumberFields@home 37.7% 0 12
LtFerrante yoyo@home 37.1% 0 10
UBT - wbiz Asteroids@home 36.1% 7+ 10
bill1024 Amicable Numbers 35.9% 7+ 6
Alan St-Pierre Amicable Numbers 34.5% 7+ 6
LtFerrante NFS@Home 34.1% 0 10
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 33.4% 6 12
BlisteringSheep SRBase 33.1% 0 12
Arkhenia MilkyWay@home 33.0% 2 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 32.7% 6 12
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 32.4% 7+ 6
[AF>Belgique] bill1170 SRBase 32.1% 7+ 12
ich-selbst Einstein@Home 32.0% 1 0
Arkhenia Asteroids@home 29.5% 0 10
UBT - wbiz MilkyWay@home 29.4% 7+ 0
Spot T YAFU 29.4% 3 1
Spot T SRBase 29.0% 5 12
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 28.2% 7+ 10
LtFerrante Einstein@Home 28.0% 0 0
Skyman NFS@Home 27.6% 7+ 10
Alan St-Pierre SRBase 26.6% 7+ 12
Arkhenia NFS@Home 26.4% 7+ 10
ich-selbst yoyo@home 26.0% 7+ 10
Arkhenia ODLK2025 25.7% 7+ 6
Arkhenia SRBase 24.4% 7+ 12
Spot T PRIVATE GFN SERVER 24.2% 7+ 2
ich-selbst YAFU 24.2% 5 1
mmonnin Asteroids@home 24.1% 0 10
JagDoc NumberFields@home 22.6% 0 12
bill1024 NFS@Home 22.5% 7+ 10
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 22.2% 0 10
Spot T NFS@Home 22.0% 7+ 10
JagDoc SRBase 20.9% 7+ 12
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 20.1% 7+ 10
jozef J NumberFields@home 19.0% 7+ 12
LtFerrante PRIVATE GFN SERVER 19.0% 0 4
Spot T Amicable Numbers 18.7% 7+ 6
Spot T Einstein@Home 18.2% 0 0
Jozef J MilkyWay@home 18.2% 0 0
tazzduke Asteroids@home 17.3% 7+ 10
Skyman PrimeGrid 17.2% 6 10
gemini8 Asteroids@home 16.2% 7+ 10
ich-selbst NFS@Home 15.7% 7+ 10
Arkhenia NumberFields@home 15.7% 2 12
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 15.0% 0 10
Arkhenia PrimeGrid 14.7% 0 10
gemini8 YAFU 14.7% 7+ 1
Alan St-Pierre Asteroids@home 14.6% 7+ 10
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 14.5% 2 0
yodap PrimeGrid 14.4% 1 10
Alan St-Pierre PRIVATE GFN SERVER 14.0% 7+ 5
Schildkroete RakeSearch 13.8% 7+ 0
mmonnin ODLK1 13.2% 7+ 1
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 13.0% 7+ 6
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PRIVATE GFN SERVER 12.5% 0 6
Sabroe_SMC ODLK 12.2% 7+ 0
gemini8 ODLK1 11.7% 7+ 2
Skyman yoyo@home 11.7% 7+ 10
LtFerrante PrimeGrid 11.3% 0 10
yodap Amicable Numbers 11.0% 7+ 6
ich-selbst PRIVATE GFN SERVER 10.9% 7+ 6
tazzduke MilkyWay@home 10.6% 7+ 0
Skyman ODLK2025 10.5% 7+ 8
Schildkroete Asteroids@home 10.4% 7+ 10
Schildkroete Rosetta@home 10.1% 7+ 0
UBT - wbiz NumberFields@home 10.0% 7+ 12
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 9.7% 6 12
tazzduke Einstein@Home 9.1% 7+ 0
gemini8 Einstein@Home 8.7% 0 0
Sabroe_SMC NumberFields@home 8.3% 7+ 12
[AF>Libristes]IxPo SRBase 8.2% 7+ 12
Alan St-Pierre MilkyWay@home 7.7% 0 0
UBT - wbiz Einstein@Home 7.6% 7+ 0
yodap ODLK2025 7.5% 7+ 9
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 7.3% 7+ 10
LtFerrante Asteroids@home 7.1% 0 10
Schildkroete SRBase 6.8% 7+ 12
Spot T yoyo@home 6.2% 7+ 10
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 6.0% 7+ 10
tazzduke ODLK2025 5.9% 7+ 10
Schildkroete PrimeGrid 5.7% 7+ 10
[AF>Belgique] bill1170 NFS@Home 5.2% 7+ 10
UBT - wbiz Gerasim@home 5.0% 7+ 1
LtFerrante SRBase 4.3% 4 12
wareyore Einstein@Home 4.1% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 4.0% 7+ 10
Sabroe_SMC SRBase 4.0% 2 12
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 3.6% 7+ 10
UBT - wbiz SRBase 3.0% 7+ 12
Spot T PrimeGrid 2.9% 7+ 10
Jozef J PrimeGrid 2.8% 7+ 10
tazzduke PrimeGrid 2.8% 7+ 10
LtFerrante NumberFields@home 2.6% 2 12
JagDoc PRIVATE GFN SERVER 2.5% 7+ 6
ich-selbst SRBase 2.3% 7+ 12
ich-selbst PrimeGrid 2.2% 7+ 10
ich-selbst ODLK1 2.0% 7+ 2
wareyore PRIVATE GFN SERVER 2.0% 7+ 6
LtFerrante Amicable Numbers 1.7% 7+ 6
wareyore NumberFields@home 1.7% 7+ 12
ich-selbst Amicable Numbers 1.5% 7+ 6
tazzduke NumberFields@home 1.3% 7+ 12
mikey NumberFields@home 1.2% 7+ 12
wareyore NFS@Home 1.1% 7+ 10
tazzduke Amicable Numbers 0.9% 7+ 6
mikey Amicable Numbers 0.8% 7+ 6
wareyore Asteroids@home 0.8% 7+ 10
Schildkroete Amicable Numbers 0.6% 7+ 6
UBT - wbiz Amicable Numbers 0.5% 7+ 6
jozef J Asteroids@home 0.5% 7+ 10
tazzduke NFS@Home 0.4% 7+ 10
Sabroe_SMC Asteroids@home 0.3% 7+ 10
yodap Asteroids@home 0.3% 7+ 10
mmonnin PRIVATE GFN SERVER 0.3% 7+ 6
UBT - wbiz yoyo@home 0.2% 7+ 10
ich-selbst ODLK2025 0.1% 7+ 10
UBT - wbiz RakeSearch 0.1% 7+ 0
UBT - wbiz NFS@Home 0.0% 7+ 10
Sabroe_SMC ODLK1 0.0% 7+ 2
UBT - wbiz ODLK1 0.0% 7+ 2
UBT - wbiz ODLK2025 0.0% 7+ 10
UBT - wbiz PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 6
UBT - wbiz PrimeGrid 0.0% 7+ 10
wareyore SRBase 0.0% 7+ 12
UBT - wbiz YAFU 0.0% 7+ 1