boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Schildkroete yoyo@home 96.7% 0 1
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 58.3% 7+ 3
BlisteringSheep yoyo@home 55.5% 0 5
Alan St-Pierre yoyo@home 52.7% 7+ 7
Dingo yoyo@home 47.7% 7+ 9
LtFerrante Rosetta@home 41.6% 7+ 0
Arkhenia yoyo@home 32.4% 7+ 11
Alan St-Pierre Rosetta@home 31.3% 7+ 0
BlisteringSheep Rosetta@home 30.2% 7+ 1
mikey yoyo@home 30.1% 2 14
Sabroe_SMC yoyo@home 18.0% 6 17
mmonnin Rosetta@home 17.0% 7+ 2
Sabroe_SMC Rosetta@home 13.0% 7+ 4
JagDoc yoyo@home 12.9% 0 24
Jozef J Rosetta@home 12.8% 7+ 6
mikey Rosetta@home 4.4% 7+ 8
wareyore Rosetta@home 3.5% 7+ 10
JagDoc Rosetta@home 3.4% 7+ 12
Skyman Rosetta@home 1.4% 7+ 15
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 1.2% 7+ 18
UBT - wbiz Rosetta@home 0.1% 7+ 25

Threats

User Project Level Age pts
mmonnin yoyo@home 90.5% 0 1
gemini8 MilkyWay@home 86.5% 0 7
Dingo Rosetta@home 82.7% 7+ 0
LtFerrante yoyo@home 77.0% 0 1
Sabroe_SMC MilkyWay@home 71.6% 0 10
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 69.7% 0 7
mikey Asteroids@home 68.9% 0 10
gemini8 Amicable Numbers 60.8% 7+ 7
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 55.4% 0 13
ich-selbst yoyo@home 54.0% 7+ 1
mmonnin MilkyWay@home 41.0% 0 15
BlisteringSheep Asteroids@home 37.7% 0 13
wareyore MilkyWay@home 33.2% 7+ 17
ich-selbst MilkyWay@home 29.1% 0 19
Skyman yoyo@home 24.2% 7+ 1
Schildkroete MilkyWay@home 23.3% 0 21
Skyman MilkyWay@home 22.7% 0 23
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 21.8% 7+ 10
BlisteringSheep MilkyWay@home 18.5% 0 24
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 17.5% 0 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 17.0% 7+ 13
LtFerrante MilkyWay@home 14.5% 1 25
Spot T yoyo@home 12.8% 7+ 1
Dingo Asteroids@home 12.1% 7+ 15
mmonnin Amicable Numbers 11.1% 7+ 15
Dingo MilkyWay@home 10.3% 0 25
Spot T Asteroids@home 10.1% 0 17
Skyman Asteroids@home 8.7% 0 19
mikey MilkyWay@home 8.6% 7+ 25
Schildkroete Rosetta@home 8.4% 7+ 0
JagDoc Asteroids@home 8.3% 0 21
Spot T MilkyWay@home 8.2% 0 25
yodap MilkyWay@home 8.2% 4 25
BlisteringSheep NumberFields@home 8.1% 0 7
gemini8 NumberFields@home 7.9% 3 10
JagDoc MilkyWay@home 7.7% 2 25
Dingo NumberFields@home 7.0% 1 13
wareyore Amicable Numbers 6.6% 7+ 17
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 6.0% 7+ 23
ich-selbst Asteroids@home 5.4% 0 24
Dingo Amicable Numbers 5.1% 7+ 19
Schildkroete NumberFields@home 5.0% 0 15
bill1024 MilkyWay@home 4.7% 4 25
UBT - wbiz Asteroids@home 4.4% 7+ 25
Skyman Amicable Numbers 3.7% 7+ 21
Arkhenia Asteroids@home 3.6% 0 25
Arkhenia MilkyWay@home 3.4% 1 25
Skyman NumberFields@home 3.4% 0 17
UBT - wbiz MilkyWay@home 3.0% 7+ 25
bill1024 NumberFields@home 3.0% 6 19
ich-selbst NumberFields@home 3.0% 0 21
yodap NumberFields@home 3.0% 7+ 23
BlisteringSheep Amicable Numbers 2.9% 7+ 23
JagDoc Amicable Numbers 2.9% 7+ 24
mmonnin Asteroids@home 2.9% 0 25
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 2.9% 6 24
Spot T NumberFields@home 2.9% 4 25
mmonnin NumberFields@home 2.7% 0 25
Arkhenia Amicable Numbers 2.5% 7+ 25
Sabroe_SMC Amicable Numbers 2.4% 7+ 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 2.3% 6 25
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 2.3% 6 25
tazzduke Asteroids@home 2.1% 7+ 25
gemini8 Asteroids@home 2.0% 7+ 25
Jozef J MilkyWay@home 1.9% 0 25
Alan St-Pierre Amicable Numbers 1.8% 7+ 25
bill1024 Amicable Numbers 1.8% 7+ 25
Alan St-Pierre Asteroids@home 1.8% 7+ 25
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 1.8% 0 25
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 1.7% 7+ 25
JagDoc NumberFields@home 1.6% 0 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 1.5% 1 25
Schildkroete Asteroids@home 1.3% 7+ 25
jozef J NumberFields@home 1.3% 7+ 25
tazzduke MilkyWay@home 1.1% 7+ 25
Arkhenia NumberFields@home 1.1% 1 25
Spot T Amicable Numbers 1.0% 7+ 25
LtFerrante Asteroids@home 0.9% 0 25
Alan St-Pierre MilkyWay@home 0.8% 0 25
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 0.7% 7+ 25
UBT - wbiz NumberFields@home 0.7% 7+ 25
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 0.7% 6 25
yodap Amicable Numbers 0.6% 7+ 25
Sabroe_SMC NumberFields@home 0.6% 7+ 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 0.5% 7+ 25
UBT - wbiz yoyo@home 0.4% 7+ 1
LtFerrante NumberFields@home 0.2% 1 25
LtFerrante Amicable Numbers 0.1% 7+ 25
ich-selbst Amicable Numbers 0.1% 7+ 25
jozef J Asteroids@home 0.1% 7+ 25
wareyore Asteroids@home 0.1% 7+ 25
mikey NumberFields@home 0.1% 7+ 25
tazzduke NumberFields@home 0.1% 7+ 25
wareyore NumberFields@home 0.1% 7+ 25
Schildkroete Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
mikey Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
tazzduke Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
Sabroe_SMC Asteroids@home 0.0% 7+ 25
yodap Asteroids@home 0.0% 7+ 25