boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
[AF>WildWildWest] Sébastien YAFU 92.5% 7+ 3
[AF>Libristes] nico8313 Gerasim@home 85.0% 1 7
[AF>Libristes] nico8313 Rosetta@home 80.0% 5 7
[AF>Libristes] nico8313 MilkyWay@home 67.6% 0 2
[AF>Occitania] gillou MilkyWay@home 42.6% 0 4
[AF>WildWildWest] Sébastien MilkyWay@home 40.6% 0 6
Dirk Broer YAFU 24.9% 0 10
Pavel_Kirpichenko MilkyWay@home 15.6% 0 8
Dark Angel MilkyWay@home 6.9% 0 10
Egon Olsen MilkyWay@home 5.8% 7+ 13
Boone MilkyWay@home 5.3% 0 16
Magiceye04 MilkyWay@home 1.6% 0 23
Dirk Broer SiDock@home 1.6% 5 2
Egon Olsen Einstein@Home 1.5% 1 0
Manuel Stenschke Einstein@Home 1.3% 0 1
Boone Einstein@Home 0.9% 7+ 4
Heijo Einstein@Home 0.9% 7+ 2
[AF>Libristes] nico8313 Einstein@Home 0.9% 0 6
[AF>WildWildWest]Sebastien Einstein@Home 0.8% 0 8
[AF>Occitania] gillou SiDock@home 0.7% 5 4
[AF>Libristes] nico8313 SiDock@home 0.4% 7+ 6
Pavel_Kirpichenko Einstein@Home 0.2% 0 12
Tom Poleski Einstein@Home 0.2% 7+ 10
Pavel Kirpichenko SiDock@home 0.2% 7+ 8
Dirk Broer Einstein@Home 0.1% 0 15
[AF>France]docmic92 Einstein@Home 0.1% 7+ 18
Boone SiDock@home 0.1% 7+ 21
Manuel Stenschke SiDock@home 0.1% 7+ 14
[AF>WildWildWest] Sébastien SiDock@home 0.1% 7+ 11
Magiceye04 Einstein@Home 0.0% 0 25

Threats

User Project Level Age pts
fax MilkyWay@home 96.2% 7+ 1
Egon Olsen Rosetta@home 83.1% 5 3
Egon Olsen SiDock@home 74.9% 7+ 2
Pavel_Kirpichenko Gerasim@home 60.9% 1 3
[AF>Libristes] nico8313 GPUGRID 58.1% 0 7
Heijo Amicable Numbers 56.0% 7+ 7
Dark Angel Asteroids@home 52.2% 0 7
Boone YAFU 48.8% 7+ 3
Magiceye04 Asteroids@home 46.7% 0 10
Manuel Stenschke Amicable Numbers 46.1% 7+ 10
UBT - Timbo Gerasim@home 46.0% 7+ 6
Dirk Broer MilkyWay@home 41.3% 7+ 2
[AF>WildWildWest]Sebastie Gerasim@home 41.1% 1 8
Dirk Broer Gerasim@home 35.5% 4 10
[AF>WildWildWest] Sébastien Asteroids@home 27.8% 0 13
Osiris-Rex Asteroids@home 26.2% 7+ 15
[AF>France]docmic92 Amicable Numbers 22.8% 7+ 13
Osiris-Rex Gerasim@home 21.1% 1 12
Dirk Broer Asteroids@home 19.0% 0 17
[AF>Libristes] nico8313 Amicable Numbers 18.9% 7+ 15
Dirk Broer yoyo@home 14.1% 0 7
Boone Asteroids@home 12.7% 7+ 19
Dirk Broer PrimeGrid 11.0% 0 7
Boone Rosetta@home 11.0% 0 6
Dirk Broer Rosetta@home 10.7% 0 8
[AF>Libristes] nico8313 NumberFields@home 10.5% 2 7
Manuel Stenschke PrimeGrid 10.3% 0 10
Osiris-Rex NumberFields@home 9.8% 0 10
[AF>Libristes] nico8313 YAFU 9.3% 2 5
Egon Olsen Asteroids@home 8.9% 7+ 21
Egon Olsen YAFU 8.2% 5 7
[AF>WildWildWest] Sébastien NumberFields@home 7.7% 0 13
Magiceye04 NumberFields@home 6.4% 2 15
Egon Olsen NumberFields@home 5.9% 0 17
MagicEye04 Amicable Numbers 5.7% 7+ 17
Outlaw9876 NumberFields@home 5.7% 2 19
Pavel Kirpichenko YAFU 5.4% 7+ 9
fax NumberFields@home 4.8% 0 21
[AF>Libristes] nico8313 PrimeGrid 4.4% 7+ 13
[AF>France]docmic92 PrimeGrid 4.3% 7+ 15
[AF>WildWildWest] Sébastien Rosetta@home 4.3% 7+ 10
Heijo yoyo@home 4.1% 0 10
Pavel_Kirpichenko Asteroids@home 3.8% 0 23
Dirk Broer NumberFields@home 3.6% 0 23
Dirk Broer Amicable Numbers 3.5% 7+ 19
Heijo NumberFields@home 3.5% 0 24
Antares2022 Amicable Numbers 3.3% 7+ 21
Valentin44 NumberFields@home 3.2% 2 25
Outlaw9876 Amicable Numbers 3.0% 7+ 24
[AF>Occitania] gillou Amicable Numbers 3.0% 7+ 23
Boone NumberFields@home 2.8% 0 25
[AF>Occitania] gillou Asteroids@home 2.4% 0 24
Heijo GPUGRID 2.3% 7+ 10
UBT - Timbo Asteroids@home 2.0% 0 25
[AF>WildWildWest]Sebastien yoyo@home 1.8% 0 13
Pavel Kirpichenko NumberFields@home 1.7% 0 25
Egon Olsen yoyo@home 1.7% 2 15
Manuel Stenschke yoyo@home 1.7% 7+ 17
[AF>Libristes] nico8313 Asteroids@home 1.6% 7+ 25
jave200372 PrimeGrid 1.6% 7+ 17
UBT - Timbo yoyo@home 1.6% 7+ 19
UBT - Timbo NumberFields@home 1.4% 0 25
[AF>Occitania] gillou NumberFields@home 1.4% 0 25
UBT - Timbo Amicable Numbers 1.3% 7+ 25
jave200372 NumberFields@home 1.3% 2 25
Pavel_Kirpichenko Rosetta@home 1.2% 0 12
[AF>France]docmic92 yoyo@home 1.2% 0 21
Tom Poleski PrimeGrid 1.1% 7+ 19
fax Rosetta@home 1.1% 7+ 14
Boone Amicable Numbers 1.0% 7+ 25
Boone Gerasim@home 1.0% 7+ 14
Heijo PrimeGrid 1.0% 7+ 23
magiceye04 PrimeGrid 1.0% 7+ 21
fax Amicable Numbers 0.9% 7+ 25
Egon Olsen Gerasim@home 0.9% 7+ 16
Valentin44 Amicable Numbers 0.8% 7+ 25
Valentin44 Asteroids@home 0.8% 7+ 25
[AF>France]docmic92 MilkyWay@home 0.8% 7+ 2
UBT - Timbo PrimeGrid 0.8% 7+ 24
[AF>France]docmic92 Asteroids@home 0.6% 7+ 25
Valentin44 PrimeGrid 0.6% 7+ 25
Outlaw9876 Asteroids@home 0.5% 7+ 25
[AF>Libristes] nico8313 yoyo@home 0.5% 6 23
Tom Poleski Asteroids@home 0.4% 7+ 25
fax PrimeGrid 0.4% 7+ 25
Manuel Stenschke Rosetta@home 0.4% 7+ 16
Boone yoyo@home 0.4% 5 24
Egon olsen Amicable Numbers 0.3% 7+ 25
fax Asteroids@home 0.3% 7+ 25
Boone PrimeGrid 0.3% 7+ 25
Dark Angel PrimeGrid 0.3% 6 25
Prometheus54 PrimeGrid 0.3% 7+ 25
Manuel Stenschke NumberFields@home 0.2% 7+ 25
Egon Olsen PrimeGrid 0.2% 6 25
[AF>WildWildWest]Sebastien PrimeGrid 0.2% 7+ 25
[AF>WildWildWest] Sebastien Amicable Numbers 0.1% 7+ 25
[AF>Occitania] gillou PrimeGrid 0.1% 2 25
Pavel_Kirpichenko PrimeGrid 0.0% 7+ 25
Pavel_Kirpichenko yoyo@home 0.0% 7+ 25