Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Occitania] gillou | Amicable Numbers | 99.2% | 7+ | 1 |
| Egon Olsen | NumberFields@home | 97.9% | 0 | 2 |
| Antares2022 | Amicable Numbers | 93.4% | 7+ | 3 |
| Magiceye04 | NumberFields@home | 92.5% | 2 | 4 |
| Heijo | Moo! Wrapper | 91.9% | 0 | 2 |
| Dirk Broer | Amicable Numbers | 88.8% | 7+ | 5 |
| Boone | NFS@Home | 86.4% | 7+ | 2 |
| [AF>France]docmic92 | Asteroids@home | 82.8% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NumberFields@home | 78.0% | 0 | 6 |
| Valentin44 | Asteroids@home | 64.6% | 7+ | 0 |
| Osiris-Rex | NumberFields@home | 60.1% | 1 | 9 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 55.8% | 0 | 4 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 55.2% | 2 | 12 |
| MagicEye04 | Amicable Numbers | 52.6% | 7+ | 7 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 39.2% | 7+ | 7 |
| Pavel Kirpichenko | NFS@Home | 30.6% | 7+ | 4 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 25.0% | 7+ | 0 |
| jave200372 | NFS@Home | 22.1% | 2 | 6 |
| UBT - Timbo | Asteroids@home | 19.0% | 0 | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | Asteroids@home | 15.2% | 0 | 1 |
| Prometheus54 | Moo! Wrapper | 13.3% | 7+ | 10 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 11.9% | 7+ | 9 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 11.7% | 7+ | 9 |
| [AF>France]docmic92 | Amicable Numbers | 9.4% | 7+ | 11 |
| Pavel_Kirpichenko | Asteroids@home | 9.0% | 0 | 2 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NFS@Home | 5.2% | 0 | 12 |
| Manuel Stenschke | Amicable Numbers | 4.4% | 7+ | 14 |
| Dirk Broer | NFS@Home | 3.9% | 0 | 19 |
| Michael H.W. Weber | NumberFields@home | 3.8% | 2 | 19 |
| Egon Olsen | Asteroids@home | 3.6% | 7+ | 4 |
| Heijo | Amicable Numbers | 3.5% | 7+ | 17 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 2.6% | 0 | 17 |
| Boone | Asteroids@home | 2.5% | 7+ | 6 |
| Michael H.W. Weber | Amicable Numbers | 1.9% | 7+ | 24 |
| Dirk Broer | Asteroids@home | 1.6% | 0 | 8 |
| Osiris-Rex | Asteroids@home | 1.2% | 7+ | 10 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Asteroids@home | 1.1% | 0 | 12 |
| Magiceye04 | Asteroids@home | 0.7% | 0 | 15 |
| Dark Angel | Asteroids@home | 0.6% | 0 | 18 |
| Michael H.W. Weber | Asteroids@home | 0.3% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Tom Poleski | Asteroids@home | 92.5% | 7+ | 0 |
| fax | NumberFields@home | 85.3% | 1 | 2 |
| [AF>Occitania] gillou | NFS@Home | 84.8% | 0 | 2 |
| UBT - Timbo | Moo! Wrapper | 84.2% | 7+ | 2 |
| fax | Asteroids@home | 65.8% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | NumberFields@home | 63.7% | 0 | 4 |
| Heijo | NumberFields@home | 61.5% | 0 | 5 |
| Valentin44 | NumberFields@home | 56.5% | 2 | 6 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 52.9% | 0 | 4 |
| Boone | Moo! Wrapper | 48.7% | 7+ | 6 |
| Boone | NumberFields@home | 48.5% | 1 | 6 |
| Manuel Stenschke | NFS@Home | 48.2% | 7+ | 4 |
| UBT - Timbo | Amicable Numbers | 42.3% | 7+ | 1 |
| [AF>Occitania] gillou | Moo! Wrapper | 35.5% | 7+ | 7 |
| Boone | Amicable Numbers | 35.4% | 7+ | 1 |
| Pavel Kirpichenko | NumberFields@home | 30.3% | 0 | 6 |
| fax | Amicable Numbers | 29.9% | 7+ | 1 |
| Valentin44 | Amicable Numbers | 25.4% | 7+ | 1 |
| [AF>Occitania] gillou | NumberFields@home | 25.3% | 1 | 6 |
| UBT - Timbo | NumberFields@home | 24.4% | 1 | 6 |
| jave200372 | NumberFields@home | 23.0% | 2 | 6 |
| Egon Olsen | NFS@Home | 19.5% | 4 | 5 |
| UBT - Timbo | NFS@Home | 17.5% | 7+ | 6 |
| [AF>France]docmic92 | NFS@Home | 15.3% | 7+ | 6 |
| Egon olsen | Amicable Numbers | 8.6% | 7+ | 1 |
| Manuel Stenschke | NumberFields@home | 4.4% | 7+ | 6 |
| [AF>WildWildWest] Sebastien | Amicable Numbers | 2.8% | 7+ | 1 |
| Egon Olsen | Moo! Wrapper | 2.5% | 7+ | 8 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 2.2% | 7+ | 8 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 8 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 8 |