boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
mmonnin yoyo@home 96.9% 0 0
Arkhenia NFS@Home 90.0% 7+ 1
Spot T NumberFields@home 79.5% 2 2
mikey Amicable Numbers 77.8% 7+ 0
Alan St-Pierre Asteroids@home 75.2% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 74.1% 0 0
herby44 YAFU 74.0% 7+ 2
Herby44 yoyo@home 74.0% 0 1
tazzduke Amicable Numbers 71.7% 7+ 0
bill1024 NumberFields@home 69.9% 0 4
BlisteringSheep NFS@Home 69.5% 0 2
gemini8 Asteroids@home 67.6% 7+ 0
yodap NumberFields@home 63.8% 2 6
tazzduke Asteroids@home 62.6% 7+ 0
Sabroe_SMC YAFU 60.8% 7+ 4
Alan St-Pierre NFS@Home 60.6% 0 4
ich-selbst yoyo@home 58.5% 5 2
mmonnin NumberFields@home 57.9% 0 8
Skyman YAFU 55.4% 7+ 7
mmonnin NFS@Home 51.7% 0 6
mmonnin Asteroids@home 51.5% 0 0
gemini8 NFS@Home 46.0% 7+ 8
LtFerrante yoyo@home 45.2% 0 4
JagDoc SiDock@home 45.1% 5 2
ich-selbst Asteroids@home 40.8% 1 1
ich-selbst Amicable Numbers 39.8% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] SiDock@home 37.0% 7+ 4
Arkhenia Asteroids@home 36.8% 7+ 2
ich-selbst RakeSearch 34.9% 7+ 0
herby44 NFS@Home 34.8% 7+ 10
LtFerrante Amicable Numbers 34.2% 7+ 0
BlisteringSheep NumberFields@home 30.7% 0 10
Dingo NumberFields@home 27.0% 3 13
mikey SiDock@home 25.5% 7+ 7
yodap NFS@Home 25.2% 5 12
UBT - wbiz Asteroids@home 24.5% 0 4
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 24.5% 0 6
mikey YAFU 24.3% 0 10
JagDoc NFS@Home 21.0% 0 15
BlisteringSheep yoyo@home 19.1% 0 8
Dingo NFS@Home 18.5% 2 18
JagDoc Asteroids@home 16.8% 0 6
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 16.6% 7+ 8
gemini8 NumberFields@home 16.6% 1 16
Arkhenia yoyo@home 16.4% 0 10
UBT - wbiz SiDock@home 15.4% 7+ 10
Dingo Rosetta@home 13.4% 7+ 0
Spot T Asteroids@home 12.9% 2 10
Spot T RakeSearch 12.6% 7+ 1
Skyman Asteroids@home 11.7% 3 12
Dingo RakeSearch 10.1% 7+ 2
Alan St-Pierre yoyo@home 8.8% 7+ 12
Dingo yoyo@home 8.7% 0 15
BlisteringSheep Rosetta@home 7.9% 7+ 0
mmonnin SiDock@home 7.7% 5 17
mikey@fireman.net NFS@Home 7.0% 0 25
Jozef J Rosetta@home 6.6% 7+ 0
Arkhenia RakeSearch 5.9% 7+ 4
Herby44 Rosetta@home 5.8% 7+ 0
mmonnin YAFU 4.9% 0 17
Sabroe_SMC yoyo@home 4.5% 7+ 18
yodap Amicable Numbers 3.8% 7+ 0
BlisteringSheep Asteroids@home 3.7% 0 15
JagDoc yoyo@home 3.6% 0 25
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 3.2% 7+ 0
LtFerrante Rosetta@home 2.4% 7+ 1
Spot T Amicable Numbers 2.2% 7+ 0
Alan St-Pierre Rosetta@home 1.9% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 1.5% 0 18
Herby44 NumberFields@home 1.3% 0 23
mmonnin Rosetta@home 1.3% 0 4
Alan St-Pierre Amicable Numbers 1.2% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 1.2% 7+ 0
bill1024 Amicable Numbers 1.1% 7+ 0
Skyman RakeSearch 0.9% 7+ 6
Sabroe_SMC Rosetta@home 0.9% 7+ 6
Arkhenia Amicable Numbers 0.8% 7+ 0
Sabroe_SMC Amicable Numbers 0.8% 7+ 0
Herby44 Asteroids@home 0.8% 0 25
BlisteringSheep Amicable Numbers 0.7% 7+ 2
JagDoc Amicable Numbers 0.7% 7+ 1
BlisteringSheep RakeSearch 0.7% 7+ 8
Skyman Amicable Numbers 0.6% 7+ 4
Dingo Amicable Numbers 0.4% 7+ 6
mikey Rosetta@home 0.4% 7+ 8
wareyore Amicable Numbers 0.3% 7+ 8
JagDoc Rosetta@home 0.3% 0 10
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 0.3% 0 15
wareyore Rosetta@home 0.3% 7+ 12
mmonnin Amicable Numbers 0.2% 7+ 10
JagDoc RakeSearch 0.2% 7+ 10
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 0.1% 7+ 15
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 0.1% 7+ 12
jozef j RakeSearch 0.1% 7+ 15
mikey RakeSearch 0.1% 7+ 12
mmonnin RakeSearch 0.1% 6 18
Skyman Rosetta@home 0.1% 3 18
Herby44 Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
gemini8 Amicable Numbers 0.0% 7+ 18
Sabroe_SMC RakeSearch 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz Rosetta@home 0.0% 0 25

Threats

User Project Level Age pts
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 97.2% 7+ 0
herby44 SiDock@home 97.2% 7+ 2
Skyman yoyo@home 96.7% 0 0
ich-selbst NumberFields@home 92.8% 3 1
mikey Asteroids@home 92.4% 7+ 0
LtFerrante NFS@Home 90.8% 0 0
jozef J NumberFields@home 90.8% 7+ 2
Skyman NumberFields@home 87.4% 0 2
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 84.7% 2 2
UBT - wbiz Amicable Numbers 84.1% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 82.1% 1 2
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 81.1% 2 2
JagDoc YAFU 81.1% 7+ 2
BlisteringSheep YAFU 75.2% 0 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 73.7% 0 6
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 71.0% 7+ 0
Dingo Asteroids@home 70.1% 7+ 0
jozef SiDock@home 58.2% 7+ 4
JagDoc NumberFields@home 54.5% 0 2
Spot T yoyo@home 54.5% 7+ 0
ich-selbst SiDock@home 51.5% 7+ 6
UBT - wbiz NumberFields@home 47.9% 2 2
LtFerrante SiDock@home 47.6% 7+ 7
LtFerrante Asteroids@home 42.8% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 38.8% 7+ 0
Arkhenia NumberFields@home 37.4% 0 2
BlisteringSheep SiDock@home 33.1% 5 8
Spot T NFS@Home 30.0% 7+ 0
Sabroe_SMC NumberFields@home 29.5% 0 2
Sabroe_SMC SiDock@home 28.1% 7+ 8
Skyman NFS@Home 27.6% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 25.7% 2 2
Alan St-Pierre SiDock@home 23.6% 7+ 8
Dingo YAFU 21.9% 7+ 7
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 19.5% 0 7
[AF>Belgique] bill1170 SiDock@home 14.2% 7+ 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SiDock@home 11.1% 7+ 8
LtFerrante NumberFields@home 9.6% 0 2
ich-selbst NFS@Home 9.0% 5 0
wareyore NumberFields@home 8.2% 7+ 2
wareyore Asteroids@home 8.1% 7+ 0
gemini8 SiDock@home 6.8% 7+ 8
tazzduke SiDock@home 6.1% 7+ 8
BlisteringSheep Moo! Wrapper 6.0% 7+ 10
mikey NumberFields@home 5.7% 0 2
[AF>Libristes]IxPo SiDock@home 5.7% 7+ 8
wareyore NFS@Home 5.1% 7+ 0
jozef J Asteroids@home 4.8% 7+ 0
Arkhenia SiDock@home 4.7% 7+ 8
ich-selbst YAFU 4.3% 7+ 8
Spot T YAFU 4.0% 7+ 8
Arkhenia Moo! Wrapper 3.8% 0 13
gemini8 YAFU 3.2% 7+ 8
yodap Asteroids@home 2.5% 7+ 0
Skyman Moo! Wrapper 2.5% 7+ 15
tazzduke NumberFields@home 2.4% 7+ 2
tazzduke NFS@Home 1.8% 7+ 0
Spot T Moo! Wrapper 1.6% 2 17
UBT - wbiz yoyo@home 1.5% 1 0
mmonnin Moo! Wrapper 1.2% 0 19
Spot T SiDock@home 1.2% 7+ 8
Skyman SiDock@home 1.0% 7+ 8
UBT - wbiz RakeSearch 0.9% 7+ 0
yodap Moo! Wrapper 0.7% 7+ 21
Sabroe_SMC Asteroids@home 0.6% 7+ 0
mikey yoyo@home 0.6% 0 0
JagDoc Moo! Wrapper 0.2% 7+ 23
LtFerrante Moo! Wrapper 0.1% 0 24
Dingo Moo! Wrapper 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz Moo! Wrapper 0.0% 1 25
ich-selbst Moo! Wrapper 0.0% 7+ 25
mikey Moo! Wrapper 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz NFS@Home 0.0% 1 0
UBT - wbiz YAFU 0.0% 2 8
yodap YAFU 0.0% 2 8