Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Stenschke | NFS@Home | 98.9% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 96.1% | 7+ | 0 |
| Outlaw9876 | Moo! Wrapper | 85.5% | 7+ | 2 |
| Tom Poleski | SRBase | 85.4% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | NumberFields@home | 84.6% | 2 | 0 |
| Boone | Moo! Wrapper | 83.7% | 7+ | 4 |
| [AF>France]docmic92 | yoyo@home | 82.6% | 1 | 2 |
| Heijo | Moo! Wrapper | 79.1% | 7+ | 6 |
| Heijo | PrimeGrid | 78.0% | 0 | 0 |
| Osiris-Rex | SRBase | 74.3% | 7+ | 0 |
| Boone | PrimeGrid | 71.4% | 7+ | 1 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Gerasim@home | 69.2% | 6 | 3 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 69.2% | 7+ | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | Gerasim@home | 67.4% | 3 | 6 |
| Manuel Stenschke | Einstein@Home | 67.0% | 0 | 0 |
| Boone | NumberFields@home | 66.2% | 3 | 0 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | yoyo@home | 66.1% | 0 | 4 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 59.7% | 7+ | 4 |
| [AF>Occitania] gillou | Asteroids@home | 54.9% | 0 | 0 |
| Egon Olsen | Gerasim@home | 53.8% | 6 | 13 |
| Egon Olsen | NumberFields@home | 52.8% | 3 | 0 |
| Valentin44 | NumberFields@home | 49.5% | 5 | 1 |
| Valentin44 | NFS@Home | 47.8% | 7+ | 0 |
| jave200372 | PrimeGrid | 47.4% | 7+ | 6 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 41.8% | 1 | 8 |
| Outlaw9876 | Amicable Numbers | 40.2% | 7+ | 1 |
| fax | NumberFields@home | 39.9% | 2 | 2 |
| [AF>Occitania] gillou | Amicable Numbers | 39.6% | 7+ | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 39.6% | 7+ | 10 |
| Egon Olsen | ODLK | 39.4% | 7+ | 2 |
| [AF>Occitania] gillou | NFS@Home | 35.7% | 1 | 0 |
| Heijo | yoyo@home | 34.1% | 7+ | 6 |
| Egon Olsen | yoyo@home | 33.4% | 7+ | 9 |
| fax | NFS@Home | 33.2% | 7+ | 1 |
| Dirk Broer | Amicable Numbers | 32.5% | 7+ | 6 |
| Tom Poleski | PrimeGrid | 32.5% | 0 | 8 |
| Magiceye04 | NumberFields@home | 31.5% | 7+ | 4 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 31.3% | 7+ | 13 |
| Heijo | NumberFields@home | 26.7% | 7+ | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 25.9% | 0 | 1 |
| Outlaw9876 | NumberFields@home | 24.2% | 7+ | 8 |
| Pavel_Kirpichenko | Asteroids@home | 22.6% | 0 | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | ODLK | 21.1% | 7+ | 5 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | Einstein@Home | 17.6% | 0 | 0 |
| MagicEye04 | Amicable Numbers | 17.5% | 7+ | 8 |
| Egon Olsen | NFS@Home | 16.8% | 7+ | 2 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NumberFields@home | 16.7% | 1 | 10 |
| Osiris-Rex | NumberFields@home | 16.5% | 7+ | 12 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 16.0% | 4 | 15 |
| Boone | NFS@Home | 15.6% | 7+ | 4 |
| Egon Olsen | Asteroids@home | 14.4% | 7+ | 4 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | ODLK | 13.6% | 0 | 8 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 12.8% | 7+ | 10 |
| Egon Olsen | Einstein@Home | 12.6% | 5 | 0 |
| Boone | Asteroids@home | 12.0% | 7+ | 6 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SRBase | 11.2% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 10.9% | 7+ | 12 |
| Prometheus54 | Moo! Wrapper | 9.5% | 7+ | 16 |
| Pavel Kirpichenko | NFS@Home | 9.2% | 7+ | 6 |
| fax | Einstein@Home | 9.1% | 0 | 0 |
| jave200372 | NFS@Home | 9.1% | 7+ | 8 |
| Dirk Broer | yoyo@home | 7.5% | 0 | 12 |
| Tom Poleski | Einstein@Home | 6.9% | 4 | 0 |
| Outlaw9876 | Einstein@Home | 6.5% | 0 | 0 |
| Antares2022 | Einstein@Home | 6.4% | 0 | 1 |
| Osiris-Rex | Asteroids@home | 5.3% | 6 | 8 |
| Boone | Einstein@Home | 5.0% | 3 | 2 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 5.0% | 0 | 15 |
| Boone | SRBase | 4.9% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | Asteroids@home | 4.8% | 0 | 10 |
| Pavel_Kirpichenko | Einstein@Home | 4.8% | 0 | 4 |
| Magiceye04 | NFS@Home | 4.8% | 7+ | 10 |
| Valentin44 | Einstein@Home | 4.7% | 5 | 6 |
| Egon Olsen | SRBase | 4.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 4.5% | 7+ | 10 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 3.9% | 7+ | 12 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Asteroids@home | 3.8% | 0 | 12 |
| [AF>France]docmic92 | Amicable Numbers | 3.7% | 7+ | 12 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 3.5% | 0 | 18 |
| Outlaw9876 | SRBase | 3.5% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | Einstein@Home | 3.2% | 7+ | 8 |
| Valentin44 | SRBase | 3.0% | 7+ | 2 |
| Dark Angel | Asteroids@home | 2.5% | 7+ | 15 |
| Magiceye04 | Asteroids@home | 2.3% | 7+ | 18 |
| Dirk Broer | Einstein@Home | 2.3% | 0 | 10 |
| Outlaw9876 | NFS@Home | 2.3% | 6 | 15 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NFS@Home | 2.3% | 0 | 18 |
| Magiceye04 | SRBase | 2.3% | 7+ | 6 |
| fax | SRBase | 2.3% | 7+ | 4 |
| Michael H.W. Weber | NumberFields@home | 2.2% | 7+ | 25 |
| Heijo | Einstein@Home | 2.1% | 0 | 12 |
| Jave Ivanovski | ODLK | 2.0% | 0 | 15 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Einstein@Home | 1.9% | 7+ | 15 |
| Manuel Stenschke | Amicable Numbers | 1.8% | 7+ | 15 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 1.7% | 0 | 23 |
| Heijo | Amicable Numbers | 1.5% | 7+ | 18 |
| Michael H.W. Weber | yoyo@home | 1.2% | 0 | 19 |
| Manuel Stenschke | SRBase | 1.1% | 7+ | 8 |
| Pavel Kirpichenko | SRBase | 0.9% | 2 | 10 |
| Michael H.W. Weber | Amicable Numbers | 0.8% | 7+ | 25 |
| Dirk Broer | NFS@Home | 0.7% | 0 | 25 |
| [AF>France]docmic92 | SRBase | 0.7% | 7+ | 12 |
| Michael H.W. Weber | Asteroids@home | 0.6% | 0 | 25 |
| Michael H.W. Weber | Einstein@Home | 0.6% | 0 | 18 |
| Dirk Broer | SRBase | 0.6% | 0 | 15 |
| Michael H.W. Weber | PrimeGrid | 0.5% | 7+ | 25 |
| [AF>Occitania] gillou | SRBase | 0.4% | 3 | 18 |
| Magiceye04 | Einstein@Home | 0.3% | 5 | 25 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SRBase | 0.3% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| fax | PrimeGrid | 85.7% | 7+ | 0 |
| Manuel Stenschke | yoyo@home | 84.5% | 7+ | 2 |
| Boone | Amicable Numbers | 83.8% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | NumberFields@home | 77.8% | 0 | 0 |
| fax | Amicable Numbers | 70.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | NumberFields@home | 61.3% | 0 | 0 |
| Valentin44 | Amicable Numbers | 60.1% | 7+ | 0 |
| Boone | yoyo@home | 55.6% | 0 | 4 |
| Dirk Broer | ODLK | 54.3% | 1 | 2 |
| Valentin44 | Asteroids@home | 48.9% | 3 | 0 |
| [AF>WildWildWest]Sebastie | Gerasim@home | 46.8% | 3 | 2 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 43.8% | 7+ | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | Moo! Wrapper | 42.2% | 7+ | 1 |
| Dark Angel | PrimeGrid | 36.7% | 7+ | 0 |
| jave200372 | NumberFields@home | 35.8% | 7+ | 0 |
| Tom Poleski | Asteroids@home | 32.9% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | NFS@Home | 32.3% | 7+ | 0 |
| Michael H.W. Weber | Gerasim@home | 30.1% | 6 | 4 |
| [AF>France]docmic92 | Asteroids@home | 29.7% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 28.6% | 0 | 0 |
| Manuel Stenschke | ODLK | 26.4% | 7+ | 4 |
| [AF>Occitania] gillou | PrimeGrid | 24.3% | 0 | 0 |
| Dirk Broer | Gerasim@home | 24.2% | 6 | 6 |
| Outlaw9876 | Asteroids@home | 23.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | yoyo@home | 23.3% | 7+ | 5 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 22.2% | 7+ | 0 |
| Dirk Broer | PRIVATE GFN SERVER | 22.1% | 0 | 7 |
| Egon olsen | Amicable Numbers | 20.4% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PRIVATE GFN SERVER | 20.0% | 7+ | 10 |
| fax | Asteroids@home | 15.3% | 7+ | 0 |
| Boone | ODLK | 13.2% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | PRIVATE GFN SERVER | 9.9% | 7+ | 13 |
| Outlaw9876 | yoyo@home | 7.0% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | NumberFields@home | 6.8% | 7+ | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sebastien | Amicable Numbers | 6.7% | 7+ | 0 |
| Antares2022 | Asteroids@home | 5.3% | 5 | 0 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | PRIVATE GFN SERVER | 5.2% | 0 | 15 |
| Tom Poleski | yoyo@home | 4.8% | 7+ | 6 |
| Egon Olsen | PRIVATE GFN SERVER | 4.6% | 7+ | 17 |
| Egon Olsen | Moo! Wrapper | 3.0% | 7+ | 2 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 2.6% | 2 | 2 |
| Boone | Gerasim@home | 2.3% | 7+ | 8 |
| Heijo | ODLK | 2.3% | 7+ | 8 |
| Dark Angel | Einstein@Home | 0.4% | 7+ | 0 |
| Boone | PRIVATE GFN SERVER | 0.3% | 7+ | 19 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 0.1% | 2 | 0 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | yoyo@home | 0.0% | 7+ | 6 |