boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Magiceye04 SRBase 99.2% 7+ 2
[AF>Libristes] nico8313 MilkyWay@home 98.8% 1 0
UBT - Timbo PrimeGrid 89.4% 7+ 0
Boone Amicable Numbers 88.3% 7+ 0
Magiceye04 NumberFields@home 87.6% 7+ 2
Valentin44 PrimeGrid 85.0% 7+ 0
Tom Poleski Einstein@Home 82.6% 4 0
[AF>Occitania] gillou MilkyWay@home 78.8% 1 1
Heijo NumberFields@home 78.0% 7+ 4
Outlaw9876 Einstein@Home 77.6% 0 0
Antares2022 Einstein@Home 77.0% 0 1
UBT - Timbo Amicable Numbers 75.0% 7+ 0
Outlaw9876 NumberFields@home 71.9% 7+ 6
Outlaw9876 Asteroids@home 69.5% 7+ 0
Dirk Broer MilkyWay@home 68.0% 0 2
Heijo PrimeGrid 66.1% 0 0
Egon Olsen NFS@Home 60.6% 7+ 1
Boone PrimeGrid 59.8% 7+ 1
Boone Einstein@Home 59.4% 3 2
magiceye04 PrimeGrid 57.8% 7+ 2
Pavel_Kirpichenko Einstein@Home 56.9% 0 4
Boone NFS@Home 56.1% 7+ 3
Valentin44 Einstein@Home 55.7% 5 6
[AF>France]docmic92 Asteroids@home 52.0% 7+ 0
[AF>WildWildWest] Sébastien NumberFields@home 50.4% 1 8
Osiris-Rex NumberFields@home 50.0% 7+ 10
Outlaw9876 PrimeGrid 49.3% 7+ 4
[AF>Libristes] nico8313 NumberFields@home 48.2% 4 13
Manuel Stenschke SRBase 45.8% 7+ 4
Tom Poleski Asteroids@home 45.6% 0 0
Pavel_Kirpichenko Rosetta@home 39.0% 7+ 2
jave200372 PrimeGrid 38.8% 7+ 6
Pavel Kirpichenko SRBase 38.6% 2 6
[AF>France]docmic92 Einstein@Home 35.1% 7+ 8
Pavel Kirpichenko NFS@Home 31.1% 7+ 5
jave200372 NFS@Home 30.8% 7+ 7
Valentin44 Asteroids@home 27.2% 3 0
Tom Poleski PrimeGrid 26.6% 0 8
[AF>France]docmic92 SRBase 26.2% 7+ 8
Outlaw9876 Amicable Numbers 25.7% 7+ 1
[AF>Occitania] gillou Amicable Numbers 25.2% 7+ 2
Dirk Broer SRBase 22.9% 0 11
Dirk Broer Einstein@Home 22.6% 0 10
[AF>WildWildWest] Sébastien Rosetta@home 22.4% 7+ 4
Pavel_Kirpichenko MilkyWay@home 22.2% 1 4
Dirk Broer Amicable Numbers 20.9% 7+ 6
Outlaw9876 MilkyWay@home 20.8% 0 6
Heijo Einstein@Home 20.6% 0 12
[AF>Libristes] nico8313 Einstein@Home 18.6% 7+ 15
Manuel Stenschke ODLK1 15.7% 7+ 1
[AF>Occitania] gillou SRBase 15.5% 3 14
Magiceye04 NFS@Home 14.8% 7+ 9
[AF>Libristes] nico8313 NFS@Home 11.8% 7+ 11
MagicEye04 Amicable Numbers 11.6% 7+ 8
UBT - Timbo Asteroids@home 11.4% 7+ 0
[AF>Libristes] nico8313 PrimeGrid 10.7% 7+ 10
Michael H.W. Weber MilkyWay@home 9.7% 0 8
[AF>WildWildWest] Sébastien MilkyWay@home 9.6% 0 10
[AF>France]docmic92 PrimeGrid 9.2% 7+ 12
[AF>Libristes] nico8313 SRBase 9.1% 0 21
Egon Olsen MilkyWay@home 8.5% 2 12
Egon Olsen TN-Grid 6.9% 6 7
Outlaw9876 NFS@Home 6.8% 6 14
Dirk Broer Rosetta@home 6.7% 7+ 6
[AF>WildWildWest] Sébastien NFS@Home 6.6% 0 17
Dark Angel MilkyWay@home 6.0% 2 15
[AF>Occitania] gillou Asteroids@home 5.7% 0 0
Boone MilkyWay@home 5.7% 0 18
Michael H.W. Weber NumberFields@home 5.6% 7+ 23
Michael H.W. Weber Einstein@Home 5.4% 0 18
Manuel Stenschke PrimeGrid 4.2% 0 15
Dirk Broer ODLK1 3.4% 0 3
[AF>France]docmic92 ODLK1 3.3% 0 5
[AF>Libristes] nico8313 Amicable Numbers 3.1% 7+ 10
[AF>Libristes] nico8313 Asteroids@home 3.1% 0 1
Dirk Broer PrimeGrid 3.0% 0 18
Boone Rosetta@home 2.9% 7+ 8
Pavel_Kirpichenko Asteroids@home 2.8% 0 2
[AF>France]docmic92 Amicable Numbers 2.6% 7+ 12
Magiceye04 Einstein@Home 2.2% 5 25
Dirk Broer NFS@Home 2.1% 0 24
Antares2022 ODLK1 2.1% 0 7
Egon Olsen Asteroids@home 1.9% 7+ 4
Magiceye04 MilkyWay@home 1.9% 0 25
[AF>Libristes] nico8313 ODLK1 1.9% 7+ 9
Boone Asteroids@home 1.6% 7+ 6
Manuel Stenschke Amicable Numbers 1.2% 7+ 15
Heijo Amicable Numbers 1.0% 7+ 18
Osiris-Rex Asteroids@home 0.8% 6 8
Egon Olsen Rosetta@home 0.8% 7+ 11
Dirk Broer Asteroids@home 0.7% 0 10
[AF>WildWildWest] Sebastien ODLK1 0.7% 0 11
Michael H.W. Weber Rosetta@home 0.7% 7+ 14
Michael H.W. Weber Amicable Numbers 0.6% 7+ 25
[AF>WildWildWest] Sébastien Asteroids@home 0.6% 0 12
[AF>Libristes] nico8313 Rosetta@home 0.6% 7+ 21
Egon olsen ODLK1 0.5% 0 14
Dark Angel Asteroids@home 0.4% 7+ 15
Michael H.W. Weber PrimeGrid 0.4% 7+ 25
Magiceye04 Asteroids@home 0.3% 7+ 18
Heijo ODLK1 0.3% 0 17
Michael H.W. Weber Asteroids@home 0.1% 0 25
Jave ODLK1 0.1% 0 24

Threats

User Project Level Age pts
[AF>Occitania] gillou NFS@Home 94.6% 1 1
Valentin44 Amicable Numbers 84.9% 7+ 0
Valentin44 NumberFields@home 84.6% 5 1
Egon Olsen NumberFields@home 80.5% 3 2
Valentin44 SRBase 77.7% 7+ 2
Egon Olsen Einstein@Home 75.8% 5 0
Valentin44 NFS@Home 75.6% 7+ 1
Outlaw9876 SRBase 67.9% 7+ 3
Boone NumberFields@home 66.6% 3 2
[AF>WildWildWest]Sebastien Einstein@Home 57.1% 0 0
[AF>France]docmic92 Rosetta@home 56.5% 7+ 2
Dirk Broer NumberFields@home 52.4% 2 2
Egon Olsen SRBase 51.2% 7+ 4
Prometheus54 PrimeGrid 51.1% 7+ 0
Boone SRBase 49.1% 7+ 4
Dark Angel PrimeGrid 42.8% 7+ 0
UBT - Timbo NumberFields@home 42.0% 6 2
Manuel Stenschke NFS@Home 37.1% 7+ 1
UBT - Timbo NFS@Home 36.5% 7+ 1
Antares2022 Asteroids@home 34.5% 5 0
[AF>WildWildWest]Sebastien PrimeGrid 33.4% 0 0
Manuel Stenschke Rosetta@home 33.0% 7+ 3
Pavel Kirpichenko NumberFields@home 32.6% 0 2
Egon olsen Amicable Numbers 28.9% 7+ 0
[AF>Occitania] gillou PrimeGrid 28.4% 0 0
Egon Olsen PrimeGrid 25.9% 7+ 0
[AF>Occitania] gillou NumberFields@home 25.7% 0 2
[AF>WildWildWest] Sébastien SRBase 23.3% 0 4
Manuel Stenschke Einstein@Home 19.8% 0 0
Valentin44 MilkyWay@home 17.5% 2 0
[AF>WildWildWest] Sébastien TN-Grid 17.5% 5 3
jave200372 NumberFields@home 15.0% 7+ 2
UBT - Timbo Einstein@Home 12.6% 7+ 0
[AF>France]docmic92 NFS@Home 11.8% 7+ 1
[AF>WildWildWest] Sebastien Amicable Numbers 9.5% 7+ 0
Osiris-Rex SRBase 5.0% 7+ 4
Tom Poleski SRBase 4.3% 7+ 4
UBT - Timbo SRBase 3.5% 7+ 4
Manuel Stenschke NumberFields@home 2.9% 7+ 2
Dirk Broer TN-Grid 1.5% 7+ 6
[AF>France]docmic92 MilkyWay@home 0.3% 7+ 0
Pavel_Kirpichenko PrimeGrid 0.1% 2 0
Dark Angel Einstein@Home 0.0% 7+ 0