boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Spot T MilkyWay@home 99.5% 0 0
ich-selbst NumberFields@home 99.2% 0 2
bill1024 NumberFields@home 99.0% 6 4
Arkhenia PrimeGrid 98.5% 0 0
Sabroe_SMC Asteroids@home 98.2% 7+ 0
Dingo NFS@Home 97.4% 3 2
mikey MilkyWay@home 96.9% 7+ 0
Skyman NumberFields@home 91.2% 0 6
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 88.7% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 88.7% 0 2
Skyman PrimeGrid 87.9% 6 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SRBase 85.0% 7+ 1
Dingo MilkyWay@home 83.4% 0 0
mmonnin SRBase 80.6% 0 3
Skyman SRBase 76.3% 7+ 5
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 75.8% 7+ 0
Skyman ODLK2025 75.6% 7+ 1
Schildkroete NumberFields@home 61.4% 0 8
Spot T Amicable Numbers 61.0% 7+ 0
Jozef J Einstein@Home 59.8% 0 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Moo! Wrapper 59.1% 7+ 2
LtFerrante MilkyWay@home 58.2% 1 0
jozef J Asteroids@home 51.3% 7+ 0
Dingo YAFU 49.6% 7+ 1
JagDoc NFS@Home 49.1% 0 4
gemini8 SRBase 46.8% 7+ 7
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 45.8% 0 0
BlisteringSheep MilkyWay@home 42.6% 0 1
bill1024 SRBase 42.4% 7+ 9
mikey159 NFS@Home 42.2% 7+ 7
BlisteringSheep Einstein@Home 41.6% 0 6
Dingo NumberFields@home 40.2% 1 10
Dingo SRBase 38.6% 7+ 11
herby44 NFS@Home 36.3% 2 10
mmonnin NFS@Home 36.0% 2 17
herby44 SRBase 34.4% 6 14
gemini8 NumberFields@home 34.3% 3 13
BlisteringSheep NumberFields@home 33.3% 0 16
Skyman MilkyWay@home 32.6% 0 2
herby44 PrimeGrid 31.7% 0 1
Schildkroete MilkyWay@home 31.5% 0 4
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 30.2% 7+ 0
Alan St-Pierre Amicable Numbers 27.9% 7+ 0
bill1024 Amicable Numbers 26.5% 7+ 0
wareyore Asteroids@home 26.0% 7+ 0
Alan St-Pierre PrimeGrid 25.3% 7+ 2
Arkhenia ODLK2025 24.7% 7+ 3
ich-selbst MilkyWay@home 23.7% 0 6
Spot T Moo! Wrapper 23.7% 6 4
JagDoc PrimeGrid 21.9% 0 4
bill1024 Einstein@Home 21.3% 0 8
BlisteringSheep PrimeGrid 20.4% 0 6
wareyore MilkyWay@home 20.1% 7+ 8
Sabroe_SMC Amicable Numbers 18.5% 7+ 0
Skyman Moo! Wrapper 18.5% 7+ 6
Arkhenia Amicable Numbers 17.8% 7+ 0
mmonnin MilkyWay@home 15.5% 0 10
mikey SRBase 15.4% 3 17
JagDoc Amicable Numbers 14.9% 7+ 1
BlisteringSheep Amicable Numbers 14.8% 7+ 2
wareyore PrimeGrid 14.3% 7+ 8
herby44 Einstein@Home 11.5% 0 10
Skyman Amicable Numbers 11.4% 7+ 4
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 10.9% 0 12
Dingo PrimeGrid 10.6% 0 10
JagDoc YAFU 9.8% 7+ 2
Arkhenia Moo! Wrapper 9.6% 0 8
mikey PrimeGrid 9.4% 0 12
Sabroe_SMC MilkyWay@home 8.2% 0 15
BlisteringSheep Moo! Wrapper 8.1% 5 10
Dingo Amicable Numbers 7.8% 7+ 6
mmonnin Moo! Wrapper 7.8% 2 13
gemini8 PrimeGrid 7.6% 0 15
Schildkroete YAFU 7.5% 7+ 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 7.5% 2 6
gemini8 MilkyWay@home 6.6% 0 18
Spot T ODLK2025 6.3% 2 5
wareyore Amicable Numbers 5.9% 7+ 8
mmonnin Einstein@Home 5.9% 0 13
Jerome_C2005 ODLK2025 5.8% 1 7
Herby44 MilkyWay@home 5.6% 0 25
herby44 YAFU 5.2% 7+ 8
Dingo ODLK2025 5.1% 1 9
bill1024 PrimeGrid 4.5% 0 18
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 4.3% 7+ 0
Sabroe_SMC YAFU 4.3% 7+ 10
Skyman YAFU 4.0% 7+ 12
Jozef J SRBase 3.8% 7+ 24
JagDoc ODLK2025 3.7% 1 11
jozef j ODLK2025 3.6% 1 14
mmonnin Amicable Numbers 3.4% 7+ 10
Sabroe_SMC Einstein@Home 3.3% 0 16
BlisteringSheep YAFU 3.2% 0 15
mikey Einstein@Home 2.9% 0 23
LtFerrante Asteroids@home 2.4% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 2.2% 7+ 12
mmonnin PrimeGrid 2.2% 0 25
Herby44 NumberFields@home 1.9% 0 23
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 1.7% 7+ 15
Schildkroete Asteroids@home 1.6% 7+ 0
BlisteringSheep ODLK2025 1.3% 1 17
Alan St-Pierre Asteroids@home 1.1% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 1.1% 0 0
gemini8 Asteroids@home 1.0% 7+ 0
tazzduke Asteroids@home 1.0% 7+ 0
mikey YAFU 1.0% 2 18
mmonnin Asteroids@home 0.7% 0 0
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 0.7% 0 16
gemini8 Amicable Numbers 0.6% 7+ 18
Arkhenia Asteroids@home 0.6% 0 0
Sabroe_SMC ODLK2025 0.6% 7+ 24
UBT - wbiz Asteroids@home 0.5% 7+ 0
Herby44 Amicable Numbers 0.4% 7+ 25
ich-selbst Asteroids@home 0.4% 0 1
Schildkroete Moo! Wrapper 0.4% 0 23
mmonnin YAFU 0.4% 0 25
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 0.3% 7+ 2
Dingo Asteroids@home 0.2% 7+ 10
JagDoc Asteroids@home 0.2% 0 4
Skyman Asteroids@home 0.2% 0 6
Spot T Asteroids@home 0.2% 0 8
BlisteringSheep Asteroids@home 0.1% 0 12
Herby44 Asteroids@home 0.0% 0 25
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 0.0% 0 18
mikey Asteroids@home 0.0% 0 15

Threats

User Project Level Age pts
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 98.9% 6 1
Spot T NumberFields@home 97.1% 4 2
Ron Shurtz [BlackOps] SRBase 96.7% 7+ 1
JagDoc MilkyWay@home 94.0% 2 0
mmonnin NumberFields@home 89.3% 0 2
Schildkroete Einstein@Home 87.5% 0 1
Alan St-Pierre NFS@Home 83.5% 0 2
BlisteringSheep SRBase 80.8% 0 1
Dingo Einstein@Home 79.5% 0 2
tazzduke ODLK2025 79.3% 7+ 1
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 79.0% 6 2
[AF>Belgique] bill1170 SRBase 78.3% 7+ 1
LtFerrante PrimeGrid 78.2% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 77.3% 6 2
Spot T SRBase 70.8% 5 1
Sabroe_SMC NFS@Home 69.5% 7+ 4
Skyman Einstein@Home 69.3% 0 2
Alan St-Pierre SRBase 64.9% 7+ 1
Alan St-Pierre Einstein@Home 62.0% 0 2
Arkhenia SRBase 59.5% 7+ 1
Spot T YAFU 59.2% 3 0
bill1024 MilkyWay@home 57.7% 4 0
Schildkroete NFS@Home 56.1% 0 6
JagDoc NumberFields@home 53.5% 0 2
BlisteringSheep NFS@Home 52.7% 0 7
JagDoc SRBase 50.9% 7+ 1
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 50.5% 7+ 0
gemini8 NFS@Home 49.1% 7+ 8
ich-selbst YAFU 48.6% 5 0
JagDoc Einstein@Home 46.7% 0 2
jozef J NumberFields@home 44.9% 7+ 2
Arkhenia Einstein@Home 42.5% 7+ 2
Arkhenia MilkyWay@home 41.8% 1 0
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 41.8% 7+ 0
Schildkroete PrimeGrid 39.7% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 37.4% 7+ 2
UBT - wbiz MilkyWay@home 37.2% 7+ 0
Arkhenia NumberFields@home 37.1% 1 2
[AF>Belgique] bill1170 Einstein@Home 36.1% 0 2
LtFerrante NFS@Home 35.5% 0 8
Ron Shurtz [BlackOps] Einstein@Home 30.6% 7+ 2
gemini8 YAFU 29.6% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 29.3% 7+ 8
Skyman NFS@Home 28.7% 7+ 8
JagDoc Moo! Wrapper 27.8% 7+ 1
Arkhenia NFS@Home 27.4% 7+ 8
ich-selbst Einstein@Home 25.5% 1 2
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 24.7% 7+ 0
UBT - wbiz NumberFields@home 23.7% 7+ 2
bill1024 NFS@Home 23.4% 7+ 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 23.1% 0 8
Jozef J MilkyWay@home 23.0% 0 0
Spot T NFS@Home 22.9% 7+ 8
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 22.9% 6 2
LtFerrante Einstein@Home 22.3% 0 2
LtFerrante Moo! Wrapper 21.5% 2 2
Spot T PrimeGrid 20.4% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo SRBase 20.0% 7+ 1
Sabroe_SMC NumberFields@home 19.6% 7+ 2
Jozef J PrimeGrid 19.5% 7+ 0
tazzduke PrimeGrid 19.2% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 18.3% 1 0
Schildkroete SRBase 16.6% 7+ 1
ich-selbst NFS@Home 16.4% 7+ 8
ich-selbst PrimeGrid 15.5% 7+ 0
LtFerrante Amicable Numbers 15.2% 7+ 0
Spot T Einstein@Home 14.5% 0 2
ich-selbst Amicable Numbers 13.5% 7+ 0
tazzduke MilkyWay@home 13.5% 7+ 0
LtFerrante SRBase 10.4% 4 1
Sabroe_SMC SRBase 9.7% 2 1
Alan St-Pierre MilkyWay@home 9.2% 0 0
tazzduke Amicable Numbers 8.4% 7+ 0
mikey Amicable Numbers 7.7% 7+ 0
UBT - wbiz SRBase 7.3% 7+ 1
tazzduke Einstein@Home 7.2% 7+ 2
gemini8 Einstein@Home 6.9% 0 2
LtFerrante NumberFields@home 6.2% 1 2
UBT - wbiz Einstein@Home 6.1% 7+ 2
Schildkroete Amicable Numbers 5.7% 7+ 0
ich-selbst SRBase 5.7% 7+ 1
[AF>Belgique] bill1170 NFS@Home 5.4% 7+ 8
UBT - wbiz Amicable Numbers 4.8% 7+ 0
wareyore NumberFields@home 4.1% 7+ 2
mikey Moo! Wrapper 3.6% 7+ 2
wareyore Einstein@Home 3.2% 7+ 2
tazzduke NumberFields@home 3.2% 7+ 2
mikey NumberFields@home 2.8% 7+ 2
wareyore NFS@Home 1.1% 7+ 8
ich-selbst ODLK2025 0.8% 7+ 1
UBT - wbiz ODLK2025 0.5% 7+ 1
UBT - wbiz Moo! Wrapper 0.4% 7+ 2
ich-selbst Moo! Wrapper 0.4% 5 2
tazzduke NFS@Home 0.4% 7+ 8
gemini8 Moo! Wrapper 0.3% 7+ 2
Dingo Moo! Wrapper 0.1% 7+ 2
UBT - wbiz NFS@Home 0.0% 7+ 8
UBT - wbiz PrimeGrid 0.0% 7+ 0
wareyore SRBase 0.0% 7+ 1
UBT - wbiz YAFU 0.0% 7+ 0