Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Spot T | SRBase | 97.4% | 7+ | 1 |
| mmonnin | NumberFields@home | 94.6% | 0 | 2 |
| BlisteringSheep | SRBase | 90.6% | 7+ | 3 |
| JagDoc | NFS@Home | 90.4% | 0 | 3 |
| [Af>Libristes]IxPo | Amicable Numbers | 88.7% | 7+ | 0 |
| Skyman | PrimeGrid | 86.7% | 7+ | 0 |
| herby44 | SRBase | 85.9% | 0 | 5 |
| Dingo | NFS@Home | 82.8% | 2 | 6 |
| [AF>Belgique] bill1170 | PrimeGrid | 74.0% | 0 | 0 |
| Alan St-Pierre | SRBase | 64.7% | 7+ | 7 |
| mmonnin | Moo! Wrapper | 61.2% | 0 | 2 |
| Spot T | Amicable Numbers | 61.0% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | NumberFields@home | 58.0% | 0 | 4 |
| Skyman | SRBase | 56.5% | 0 | 9 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | SRBase | 54.1% | 0 | 11 |
| herby44 | PrimeGrid | 53.4% | 0 | 1 |
| jozef J | Asteroids@home | 51.3% | 7+ | 0 |
| Dingo | NumberFields@home | 51.2% | 3 | 7 |
| Spot T | Moo! Wrapper | 42.9% | 2 | 4 |
| gemini8 | NumberFields@home | 30.8% | 1 | 10 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Amicable Numbers | 30.2% | 7+ | 0 |
| mikey@fireman.net | NFS@Home | 30.0% | 0 | 13 |
| Arkhenia | ODLK2025 | 29.8% | 7+ | 2 |
| Alan St-Pierre | Amicable Numbers | 27.9% | 7+ | 0 |
| Dingo | SRBase | 27.2% | 7+ | 14 |
| bill1024 | Amicable Numbers | 26.5% | 7+ | 0 |
| wareyore | Asteroids@home | 26.0% | 7+ | 0 |
| Skyman | Moo! Wrapper | 24.4% | 7+ | 6 |
| JagDoc | PrimeGrid | 22.0% | 0 | 2 |
| Alan St-Pierre | PrimeGrid | 21.7% | 7+ | 4 |
| BlisteringSheep | PrimeGrid | 19.9% | 7+ | 6 |
| Sabroe_SMC | Amicable Numbers | 18.5% | 7+ | 0 |
| Arkhenia | Amicable Numbers | 17.8% | 7+ | 0 |
| JagDoc | Amicable Numbers | 14.9% | 7+ | 1 |
| BlisteringSheep | Amicable Numbers | 14.8% | 7+ | 2 |
| Arkhenia | Moo! Wrapper | 14.2% | 0 | 8 |
| Dingo | ODLK2025 | 13.3% | 0 | 4 |
| wareyore | PrimeGrid | 12.4% | 7+ | 8 |
| Skyman | Amicable Numbers | 11.4% | 7+ | 4 |
| Dingo | PrimeGrid | 10.9% | 0 | 10 |
| mikey | PrimeGrid | 10.5% | 0 | 12 |
| Jerome_C2005 | ODLK2025 | 10.0% | 7+ | 6 |
| gemini8 | PrimeGrid | 9.1% | 0 | 15 |
| jozef j | ODLK2025 | 8.7% | 0 | 8 |
| BlisteringSheep | Moo! Wrapper | 8.5% | 7+ | 11 |
| Dingo | Amicable Numbers | 7.8% | 7+ | 6 |
| mikey | SRBase | 6.7% | 0 | 17 |
| Spot T | ODLK2025 | 6.6% | 7+ | 10 |
| wareyore | Amicable Numbers | 5.9% | 7+ | 8 |
| JagDoc | ODLK2025 | 5.7% | 0 | 13 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | Asteroids@home | 4.3% | 7+ | 0 |
| bill1024 | PrimeGrid | 4.2% | 1 | 18 |
| LtFerrante | Asteroids@home | 3.9% | 0 | 0 |
| mmonnin | Amicable Numbers | 3.4% | 7+ | 10 |
| BlisteringSheep | ODLK2025 | 2.9% | 0 | 16 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Moo! Wrapper | 2.4% | 0 | 14 |
| Dingo | Asteroids@home | 2.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | Amicable Numbers | 2.2% | 7+ | 12 |
| Herby44 | NumberFields@home | 2.1% | 0 | 17 |
| mmonnin | PrimeGrid | 2.0% | 0 | 25 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Amicable Numbers | 1.7% | 7+ | 15 |
| mikey | Asteroids@home | 1.7% | 7+ | 0 |
| Schildkroete | Asteroids@home | 1.6% | 7+ | 0 |
| Jozef J | SRBase | 1.4% | 7+ | 24 |
| Alan St-Pierre | Asteroids@home | 1.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Belgique] bill1170 | Asteroids@home | 1.1% | 0 | 0 |
| gemini8 | Asteroids@home | 1.0% | 7+ | 0 |
| tazzduke | Asteroids@home | 1.0% | 7+ | 0 |
| mmonnin | Asteroids@home | 0.8% | 0 | 0 |
| ich-selbst | Asteroids@home | 0.7% | 1 | 1 |
| gemini8 | Amicable Numbers | 0.6% | 7+ | 18 |
| Arkhenia | Asteroids@home | 0.6% | 7+ | 2 |
| Sabroe_SMC | ODLK2025 | 0.6% | 7+ | 23 |
| UBT - wbiz | Asteroids@home | 0.5% | 0 | 4 |
| Schildkroete | Moo! Wrapper | 0.5% | 0 | 21 |
| Herby44 | Amicable Numbers | 0.4% | 7+ | 25 |
| gemini8 | YAFU | 0.4% | 7+ | 0 |
| JagDoc | Asteroids@home | 0.3% | 0 | 6 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Asteroids@home | 0.3% | 7+ | 8 |
| Spot T | Asteroids@home | 0.3% | 2 | 10 |
| Spot T | YAFU | 0.3% | 7+ | 0 |
| ich-selbst | YAFU | 0.3% | 7+ | 0 |
| Skyman | Asteroids@home | 0.2% | 3 | 12 |
| BlisteringSheep | Asteroids@home | 0.1% | 0 | 15 |
| Dingo | YAFU | 0.1% | 7+ | 1 |
| Herby44 | Asteroids@home | 0.0% | 0 | 25 |
| [AF>Libristes]IxPo | Asteroids@home | 0.0% | 0 | 18 |
| BlisteringSheep | YAFU | 0.0% | 0 | 4 |
| JagDoc | YAFU | 0.0% | 7+ | 6 |
| Sabroe_SMC | YAFU | 0.0% | 7+ | 12 |
| Schildkroete | YAFU | 0.0% | 7+ | 8 |
| Skyman | YAFU | 0.0% | 7+ | 15 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | YAFU | 0.0% | 0 | 2 |
| herby44 | YAFU | 0.0% | 7+ | 10 |
| mikey | YAFU | 0.0% | 0 | 18 |
| mmonnin | YAFU | 0.0% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Arkhenia | PrimeGrid | 92.6% | 0 | 0 |
| bill1024 | NumberFields@home | 92.1% | 0 | 2 |
| LtFerrante | PrimeGrid | 82.9% | 0 | 0 |
| Spot T | NumberFields@home | 81.3% | 2 | 4 |
| tazzduke | ODLK2025 | 79.3% | 7+ | 1 |
| herby44 | NFS@Home | 77.8% | 7+ | 2 |
| gemini8 | NFS@Home | 62.8% | 7+ | 4 |
| Schildkroete | NumberFields@home | 61.0% | 0 | 6 |
| mmonnin | NFS@Home | 57.3% | 0 | 6 |
| ich-selbst | NumberFields@home | 56.6% | 3 | 7 |
| Arkhenia | SRBase | 55.8% | 0 | 1 |
| jozef J | NumberFields@home | 55.4% | 7+ | 8 |
| gemini8 | SRBase | 54.7% | 0 | 1 |
| Skyman | NumberFields@home | 53.3% | 0 | 8 |
| mmonnin | SRBase | 53.3% | 0 | 1 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | NumberFields@home | 51.7% | 2 | 8 |
| Alan St-Pierre | NFS@Home | 50.5% | 0 | 8 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | NumberFields@home | 50.1% | 1 | 8 |
| [AF>Libristes]IxPo | NumberFields@home | 49.5% | 2 | 8 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | PrimeGrid | 47.1% | 7+ | 0 |
| BlisteringSheep | NFS@Home | 44.7% | 0 | 10 |
| [AF>Libristes]IxPo | PrimeGrid | 35.8% | 7+ | 0 |
| Arkhenia | NFS@Home | 34.1% | 7+ | 11 |
| JagDoc | NumberFields@home | 33.2% | 0 | 8 |
| Schildkroete | NFS@Home | 29.4% | 0 | 12 |
| UBT - wbiz | NumberFields@home | 29.2% | 2 | 8 |
| [AF>Libristes]IxPo | NFS@Home | 28.6% | 7+ | 12 |
| JagDoc | Moo! Wrapper | 27.8% | 7+ | 2 |
| LtFerrante | NFS@Home | 26.7% | 0 | 12 |
| Sabroe_SMC | Asteroids@home | 25.9% | 7+ | 0 |
| Arkhenia | NumberFields@home | 22.8% | 0 | 8 |
| Jozef J | PrimeGrid | 22.0% | 7+ | 0 |
| tazzduke | PrimeGrid | 21.6% | 7+ | 0 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | NFS@Home | 20.9% | 7+ | 12 |
| Sabroe_SMC | NumberFields@home | 18.0% | 0 | 8 |
| UBT - wbiz | YAFU | 16.1% | 2 | 0 |
| [AF>Belgique] bill1170 | NumberFields@home | 15.6% | 2 | 8 |
| LtFerrante | Amicable Numbers | 15.2% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | SRBase | 13.7% | 0 | 1 |
| ich-selbst | Amicable Numbers | 13.5% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | Moo! Wrapper | 11.8% | 0 | 3 |
| [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 | PrimeGrid | 10.8% | 0 | 0 |
| Spot T | PrimeGrid | 9.9% | 7+ | 0 |
| Spot T | NFS@Home | 8.8% | 7+ | 12 |
| tazzduke | Amicable Numbers | 8.4% | 7+ | 0 |
| Skyman | ODLK2025 | 8.3% | 7+ | 2 |
| Skyman | NFS@Home | 8.1% | 7+ | 12 |
| mikey | Amicable Numbers | 7.7% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | NumberFields@home | 5.9% | 0 | 8 |
| Schildkroete | Amicable Numbers | 5.7% | 7+ | 0 |
| JagDoc | SRBase | 5.3% | 1 | 1 |
| wareyore | NumberFields@home | 5.0% | 7+ | 8 |
| UBT - wbiz | Amicable Numbers | 4.8% | 7+ | 0 |
| mikey | NumberFields@home | 3.5% | 0 | 8 |
| ich-selbst | PrimeGrid | 3.5% | 7+ | 0 |
| ich-selbst | SRBase | 2.8% | 7+ | 1 |
| ich-selbst | NFS@Home | 2.6% | 5 | 12 |
| wareyore | NFS@Home | 1.5% | 7+ | 12 |
| tazzduke | NumberFields@home | 1.5% | 7+ | 8 |
| ich-selbst | ODLK2025 | 0.8% | 7+ | 2 |
| tazzduke | NFS@Home | 0.5% | 7+ | 12 |
| UBT - wbiz | ODLK2025 | 0.5% | 1 | 2 |
| UBT - wbiz | Moo! Wrapper | 0.4% | 1 | 4 |
| ich-selbst | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 4 |
| Dingo | Moo! Wrapper | 0.1% | 7+ | 4 |
| mikey | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 4 |
| UBT - wbiz | NFS@Home | 0.0% | 1 | 12 |
| UBT - wbiz | PrimeGrid | 0.0% | 1 | 0 |
| UBT - wbiz | SRBase | 0.0% | 2 | 1 |
| wareyore | SRBase | 0.0% | 7+ | 1 |